Počty hlasů pro strany
- | Celkem ČR |
Hlavní město Praha |
Středo- český kraj |
Jiho- český kraj |
Plzeň- ský kraj |
Karlo- varský kraj |
Ústecký kraj |
Libe- recký kraj |
Králové- hradecký kraj |
Pardu- bický kraj |
Kraj Vyso- čina |
Jihomo- ravský kraj |
Olo- moucký kraj |
Zlínský kraj |
Moravsko- slezský kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ČSSD | 1 016 829 | 82 668 | 115 756 | 64 535 | 57 057 | 26 185 | 70 233 | 34 195 | 50 870 | 52 499 | 60 313 | 131 684 | 67 751 | 57 281 | 145 802 |
2 Svobodní | 122 564 | 21 915 | 16 880 | 7 229 | 5 970 | 2 393 | 7 418 | 4 899 | 7 303 | 5 962 | 5 332 | 14 868 | 5 910 | 7 035 | 9 450 |
3 Piráti | 132 417 | 21 327 | 17 369 | 7 382 | 8 415 | 3 893 | 7 869 | 6 713 | 6 744 | 6 843 | 6 175 | 14 110 | 6 744 | 5 884 | 12 949 |
4 TOP 09 | 596 357 | 135 100 | 91 926 | 39 760 | 29 696 | 12 374 | 28 746 | 30 867 | 35 360 | 27 643 | 23 769 | 56 224 | 23 609 | 27 225 | 34 058 |
5 HLVZHŮRU | 21 241 | 2 591 | 3 691 | 1 732 | 1 052 | 473 | 1 906 | 822 | 953 | 873 | 738 | 1 371 | 1 050 | 893 | 3 096 |
6 ODS | 384 174 | 70 378 | 55 594 | 25 166 | 28 036 | 8 255 | 21 130 | 14 087 | 19 933 | 18 167 | 17 912 | 40 255 | 18 407 | 16 722 | 30 132 |
7 RDS | 609 | - | 395 | - | - | - | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - |
8 KAN | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | - | - | - | - | - |
9 Změna | 28 592 | 4 401 | 2 758 | 2 188 | 1 475 | 383 | 2 244 | 3 983 | 2 108 | 1 472 | 1 153 | 1 883 | 1 243 | 789 | 2 512 |
10 SsČR | 13 041 | 738 | 1 995 | 1 161 | 906 | 483 | 1 159 | 732 | 800 | 1 075 | 665 | 1 186 | 629 | 594 | 918 |
11 KDU-ČSL | 336 970 | 32 051 | 25 473 | 20 749 | 12 781 | 4 126 | 7 520 | 6 108 | 18 610 | 19 693 | 27 643 | 58 928 | 24 210 | 39 047 | 40 031 |
12 PB | 1 225 | 1 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 Suveren. | 13 538 | 798 | 2 261 | 906 | 839 | 434 | 1 322 | 739 | 947 | 839 | 756 | 978 | 1 002 | 602 | 1 115 |
14 ANEO | 1 237 | 196 | 444 | - | - | - | - | - | 324 | - | 273 | - | - | - | - |
15 SPOZ | 75 113 | 5 427 | 6 881 | 3 267 | 2 519 | 1 585 | 5 136 | 2 743 | 3 065 | 5 321 | 4 804 | 9 714 | 4 719 | 7 815 | 12 117 |
16 OBČ_2011 | 455 | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 Úsvit | 342 339 | 18 758 | 39 714 | 22 023 | 14 673 | 10 225 | 25 845 | 16 145 | 22 132 | 17 523 | 17 938 | 37 258 | 27 032 | 30 056 | 43 017 |
18 DSSS | 42 906 | 2 473 | 4 760 | 2 737 | 2 598 | 1 883 | 6 490 | 2 026 | 2 483 | 2 307 | 1 725 | 3 390 | 2 536 | 1 489 | 6 009 |
20 ANO 2011 | 927 240 | 96 564 | 125 984 | 52 810 | 48 808 | 26 157 | 71 986 | 43 727 | 55 548 | 50 677 | 41 662 | 99 509 | 59 808 | 54 089 | 99 911 |
21 KSČM | 741 044 | 49 975 | 90 478 | 51 193 | 41 529 | 20 520 | 68 758 | 29 132 | 38 564 | 37 378 | 44 197 | 82 414 | 51 922 | 38 099 | 96 885 |
22 LEV 21 | 3 843 | 376 | 421 | 181 | 347 | 204 | 472 | 173 | 274 | 158 | 159 | 260 | 225 | 168 | 425 |
23 SZ | 159 025 | 37 888 | 23 246 | 7 667 | 6 033 | 2 802 | 9 082 | 5 146 | 7 873 | 6 473 | 6 818 | 18 780 | 7 097 | 6 912 | 13 208 |
24 KČ | 8 932 | 1 205 | 1 466 | 485 | 691 | 298 | 766 | - | - | 407 | - | 1 045 | 950 | 634 | 985 |
Platné hlasy celkem |
4 969 984 | 586 509 | 627 492 | 311 171 | 263 425 | 122 673 | 338 082 | 202 451 | 273 891 | 255 603 | 262 032 | 573 857 | 304 844 | 295 334 | 552 620 |
Celkem okrsků |
14 873 | 1 101 | 2 160 | 1 259 | 1 086 | 348 | 1 046 | 587 | 940 | 875 | 1 137 | 1 405 | 926 | 684 | 1 319 |
Zpracováno okrsků |
14 873 | 1 101 | 2 160 | 1 259 | 1 086 | 348 | 1 046 | 587 | 940 | 875 | 1 137 | 1 405 | 926 | 684 | 1 319 |
Zpracované okrsky v % |
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |