www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018

Zvolení zastupitelé

Kladno

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Vladimír MOUCHA Ing. 1,379 3.52
1 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Rudolf CARVAN Bc. 1,312 3.35
3 VOLBA PRO KLADNO 1 Milan VOLF Mgr. 6,937 3.33
3 VOLBA PRO KLADNO 2 Přemysl MUŽÍK Ing. 6,492 3.11
3 VOLBA PRO KLADNO 3 Blažena HUBKOVÁ MUDr. 6,479 3.11
3 VOLBA PRO KLADNO 4 Ondřej RYS Ing. arch. 6,569 3.15
3 VOLBA PRO KLADNO 5 David HOMER MUDr. 6,691 3.21
3 VOLBA PRO KLADNO 6 Věra KUČEROVÁ Ing. 6,429 3.08
3 VOLBA PRO KLADNO 7 Jiří KLESNIL 6,413 3.07
3 VOLBA PRO KLADNO 8 Marcela MALCOVÁ MUDr. 6,458 3.10
3 VOLBA PRO KLADNO 9 Petr ULLRYCH MUDr. 6,499 3.12
3 VOLBA PRO KLADNO 10 Marcel KUČERA 6,420 3.08
3 VOLBA PRO KLADNO 11 Hana VĚTROVCOVÁ Mgr. 6,406 3.07
3 VOLBA PRO KLADNO 12 Stanislav JEŽEK 6,306 3.02
3 VOLBA PRO KLADNO 13 Martin VEJVODA 6,370 3.05
4 SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA ( SPD ) 1 Oldřich ČERNÝ 1,195 3.45
4 SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA ( SPD ) 2 Jan ŠTRAUB 1,142 3.29
6 KLADEŇÁCI 2 Petr SOUDEK RNDr. ThMgr. Ph.D. 2,813 3.38
6 KLADEŇÁCI 1 Tomáš KUTIL 2,798 3.36
6 KLADEŇÁCI 3 Petr HAŠEK 2,591 3.11
6 KLADEŇÁCI 4 Jakub VÁCLAVOVIČ 2,644 3.17
6 KLADEŇÁCI 5 Lukáš KRINKE Mgr. 2,715 3.26
7 ANO 2011 1 Jiří CHVOJKA 2,518 3.43
7 ANO 2011 2 Václav ŠUBRT Ing. CSc. 2,326 3.17
7 ANO 2011 3 Petra MELČOVÁ 2,357 3.21
7 ANO 2011 4 Tomáš KADLEC Ing. MBA 2,334 3.18
9 Občanská demokratická strana 1 Dan JIRÁNEK Ing. 4,610 3.63
9 Občanská demokratická strana 2 Lukáš HANES Bc. 4,121 3.25
9 Občanská demokratická strana 3 Eva ČERMÁKOVÁ Mgr. 3,985 3.14
9 Občanská demokratická strana 4 Petr DRNEC Ing. 3,943 3.11
9 Občanská demokratická strana 5 Hasan EKTILAH MUDr. 4,038 3.18
9 Občanská demokratická strana 6 Radek VĚTROVEC Ing. 3,889 3.07
9 Občanská demokratická strana 7 Robin TESÁREK Mgr. 3,939 3.10

Celkem zobrazeno kandidátů:  33