www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018

Zvolení zastupitelé

Praha 1

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
2 Česká pirátská strana 2 David Bodeček Mgr. 1,548 4.54
2 Česká pirátská strana 1 Pavel Nazarský Mgr. 1,540 4.52
2 Česká pirátská strana 5 Tomáš Vích Ing. arch. 1,532 4.49
2 Česká pirátská strana 3 Jitka Nazarská 1,442 4.23
3 ZELENÁ PRO JEDNIČKU 1 Petr Kučera Mgr. 693 6.13
4 ANO 2011 1 Karel Grabein Procházka Ing. 792 4.43
4 ANO 2011 2 Zdeněk Tesařík PhDr. Mgr. 764 4.27
6 PRAHA 1 SOBĚ 1 Pavel Čižinský Mgr. 2,358 5.08
6 PRAHA 1 SOBĚ 2 Amália Počarovská Mgr. 2,095 4.51
6 PRAHA 1 SOBĚ 3 David Skála 1,953 4.20
6 PRAHA 1 SOBĚ 4 Valerie Clare Talacko BA 1,942 4.18
6 PRAHA 1 SOBĚ 5 Vladan Brož Mgr. et Mgr. 1,998 4.30
6 PRAHA 1 SOBĚ 6 Martin Špaček Bc. 1,941 4.18
8 Občanská demokratická strana 1 Eva Špačková Mgr. 1,774 4.54
8 Občanská demokratická strana 2 Richard Bureš 1,681 4.30
8 Občanská demokratická strana 3 Tomáš Heres Ing. 1,614 4.13
8 Občanská demokratická strana 4 Petr Scholz Mgr. 1,585 4.06
8 Občanská demokratická strana 5 Vladimír Mařík 1,574 4.03
9 TOP 09 2 Karel Ulm Mgr. MPA 1,306 5.02
9 TOP 09 1 Oldřich Lomecký Ing. 1,248 4.80
9 TOP 09 3 Jan Votoček MUDr. 1,179 4.54
10 Starostové a nezávislí, KDU - ČSL, Iniciativa Občanů - MY, CO TADY ŽIJEME s podporou LES, 1 Petr Hejma Ing. 1,404 5.01
10 Starostové a nezávislí, KDU - ČSL, Iniciativa Občanů - MY, CO TADY ŽIJEME s podporou LES, 2 Petr Burgr 1,319 4.70
10 Starostové a nezávislí, KDU - ČSL, Iniciativa Občanů - MY, CO TADY ŽIJEME s podporou LES, 7 Michal Caban Ing. 1,302 4.64
10 Starostové a nezávislí, KDU - ČSL, Iniciativa Občanů - MY, CO TADY ŽIJEME s podporou LES, 10 Martin Kotas 1,278 4.56

Celkem zobrazeno kandidátů:  25