www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Zvolení zastupitelé

Zlín

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
2 ANO 2011 1 Patrik Kamas Mgr. 4,368 3.39
2 ANO 2011 2 Lenka Horáková Ing. 4,072 3.16
2 ANO 2011 3 Dalibor Stříbný 3,935 3.05
2 ANO 2011 4 Dana Kovaříková 3,886 3.02
2 ANO 2011 5 David Vychytil Ing. 3,942 3.06
2 ANO 2011 6 Jana Bazelová 3,879 3.01
2 ANO 2011 7 Jiří Korec Ing. et Ing. 3,838 2.98
2 ANO 2011 8 Pavel Brada Mgr. 3,866 3.00
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Miroslav Adámek MUDr. 9,263 3.33
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 Ondřej Běták 7,764 2.79
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 Bedřich Landsfeld RNDr. 7,651 2.75
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 Kateřina Francová Bc. 7,470 2.68
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 František Pilka 7,191 2.58
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 6 Josef Novák 7,157 2.57
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 Jan Štětkář Ing. 7,030 2.52
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 Roman Macek PaedDr. 7,150 2.57
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 Jiří Latta MUDr. 7,056 2.53
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 10 Pavel Stojar Mgr. 7,004 2.51
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 11 Zbyněk Domanský Ing. 7,123 2.56
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 12 Helena Simerská Mgr. 6,898 2.48
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 13 Zdeněk Hábl 6,928 2.49
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 14 Ondřej Albrecht 6,832 2.45
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 15 Jaroslava Müllerová 6,851 2.46
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 16 Svetoslav Točev Mgr. 6,817 2.45
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 17 Pavel Chwaszcz 6,890 2.47
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 18 Svatava Juráková 6,806 2.44
8 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Dagmar Butnikošarovská Ing. 1,630 2.89
8 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Radomír Rafaja 1,562 2.77
8 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Stanislav Remeš 1,474 2.62
9 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a Zlín 21 - Společně pro Zlín 1 Miroslav Kašný Mgr. 3,801 3.75
9 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a Zlín 21 - Společně pro Zlín 2 Aleš Dufek Mgr. 3,632 3.58
9 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a Zlín 21 - Společně pro Zlín 11 Karel Markytán 2,976 2.93
9 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a Zlín 21 - Společně pro Zlín 3 Michal Cholek Mgr. 2,774 2.73
9 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a Zlín 21 - Společně pro Zlín 4 Ivan Skřivánek Ing. 2,624 2.58
9 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a Zlín 21 - Společně pro Zlín 5 Jaromír Schneider 2,674 2.63
11 Česká strana sociálně demokratická 1 Vladimír Drtil Ing. et Ing. 2,903 2.84
11 Česká strana sociálně demokratická 3 Jiří Knedla Bc. 2,738 2.68
11 Česká strana sociálně demokratická 2 Roman Vaigel Mgr. 2,731 2.67
11 Česká strana sociálně demokratická 4 Věra Komínková 2,676 2.62
11 Česká strana sociálně demokratická 5 Antonín Prokeš Ing. et Bc. 2,705 2.65
11 Česká strana sociálně demokratická 6 Tomáš Šenkeřík Ing. 2,594 2.54

Celkem zobrazeno kandidátů:  41