www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Zvolení zastupitelé

Pardubice

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 PARDUBÁCI 1 František Brendl 2,558 4.12
1 PARDUBÁCI 2 Milan Košař Ing. arch. 2,489 4.01
1 PARDUBÁCI 4 Aleš Klose Ing. arch. 2,284 3.68
3 SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE 1 Štěpánka Fraňková MUDr. 3,243 3.98
3 SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE 10 Vladimír Martinec 2,996 3.68
3 SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE 7 Jiří Hájek Ing. 2,911 3.58
3 SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE 4 Tomáš Pelikán Ing. 2,732 3.36
5 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Václav Snopek Mgr. CSc. 2,374 3.16
5 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Pavel Studnička 2,275 3.03
5 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Radim Fülle 2,010 2.68
5 Komunistická strana Čech a Moravy 4 Otakar Kovařík Bc. 2,033 2.71
7 PATRIOTI PARDUBIC 1 Jiří Lejhanec Ing. 2,592 5.65
7 PATRIOTI PARDUBIC 7 Jan Linhart Ing. 1,742 3.80
8 Občanská demokratická strana 2 Petr Klimpl Ing. 2,635 3.50
8 Občanská demokratická strana 1 Jiří Janků Ing. 2,624 3.48
8 Občanská demokratická strana 5 Karel Haas Mgr. 2,455 3.26
8 Občanská demokratická strana 4 Jan Mazuch PaedDr. 2,438 3.24
9 ANO 2011 1 Martin Charvát Ing. 5,633 3.04
9 ANO 2011 9 Dušan Salfický 5,575 3.01
9 ANO 2011 4 Martin Kolovratník Ing. 5,400 2.92
9 ANO 2011 5 Jaroslav Menšík Ing. arch. 5,363 2.90
9 ANO 2011 2 Helena Dvořáčková Ing. 5,198 2.81
9 ANO 2011 3 Jan Řehounek Ing. 5,176 2.79
9 ANO 2011 6 Lea Tomková Ing. 5,112 2.76
9 ANO 2011 7 Ivana Dolečková 5,131 2.77
9 ANO 2011 8 Miroslav Rubeš Ing. CSc. 5,095 2.75
9 ANO 2011 10 Věra Laurynová Ing. 4,908 2.65
9 ANO 2011 11 Václav Shejbal 4,709 2.54
11 TOP 09 a nezávislí 3 Jiří Skalický prim. PharmDr. Ph.D. 2,127 3.99
11 TOP 09 a nezávislí 2 Libor Slezák Ing. CSc. 1,762 3.31
11 TOP 09 a nezávislí 4 Ludmila Ministrová 1,704 3.20
12 Česká strana sociálně demokratická 1 Vladimír Ninger MUDr. Ph.D. 3,394 3.22
12 Česká strana sociálně demokratická 5 Jiří Rozinek Ing. 3,144 2.99
12 Česká strana sociálně demokratická 9 Pavel Svoboda MUDr. 3,135 2.98
12 Česká strana sociálně demokratická 2 Vítězslav Novohradský MUDr. Ph.D. 3,080 2.92
12 Česká strana sociálně demokratická 7 Jakub Rychtecký Mgr. 3,028 2.87
12 Česká strana sociálně demokratická 3 Aleš Vavřička Ing. 2,884 2.74
13 Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a NESTRANÍCI) 1 František Weisbauer Ing. 1,554 3.55
13 Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a NESTRANÍCI) 3 Marie Hubálková Mgr. 1,544 3.53

Celkem zobrazeno kandidátů:  39