www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Zvolení zastupitelé

Karlovy Vary

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
3 ANO 2011 1 Čestmír Bruštík 2,082 3.30
3 ANO 2011 4 Iveta Hejnová 2,027 3.21
3 ANO 2011 3 Jan Bárta Bc. 1,999 3.17
3 ANO 2011 2 Vladimír Kvasnička 1,989 3.15
3 ANO 2011 8 Pavel Andrejkiv Ing. DiS. 1,981 3.14
3 ANO 2011 5 Renáta Rojková DiS. 1,933 3.06
4 Občanská demokratická strana 1 Petr Bursík Ing. 1,242 4.69
4 Občanská demokratická strana 7 Jiří Brdlík MUDr. 1,177 4.44
5 Hnutí O co jim jde?! s podporou KDU-ČSL, Pirátů, Strany zelených a Ládi Gerendáše 1 Otmar Homolka Ing. 1,389 4.57
5 Hnutí O co jim jde?! s podporou KDU-ČSL, Pirátů, Strany zelených a Ládi Gerendáše 3 Jaroslav Fujdiar 1,158 3.81
5 Hnutí O co jim jde?! s podporou KDU-ČSL, Pirátů, Strany zelených a Ládi Gerendáše 2 Jan Klíma Ing. 1,031 3.39
7 Karlovarská občanská alternativa 1 Petr Kulhánek Ing. 3,547 4.06
7 Karlovarská občanská alternativa 5 Jiří Klsák Mgr. 3,183 3.64
7 Karlovarská občanská alternativa 2 Vlastimil Lepík 3,005 3.44
7 Karlovarská občanská alternativa 3 Lucie Samcová Domesová 2,844 3.25
7 Karlovarská občanská alternativa 4 Pavel Žemlička Ing. 2,829 3.24
7 Karlovarská občanská alternativa 6 Zdeněk Slába 2,684 3.07
7 Karlovarská občanská alternativa 7 Vladimír Ledl 2,611 2.99
7 Karlovarská občanská alternativa 8 Jiří Neumann RNDr. 2,654 3.04
7 Karlovarská občanská alternativa 9 Michaela Tůmová Ing. 2,595 2.97
8 Česká strana sociálně demokratická 1 Edmund Janisch Ing. 1,582 3.35
8 Česká strana sociálně demokratická 2 Richard Ullisch Ing. 1,549 3.28
8 Česká strana sociálně demokratická 4 Jaroslav Fiala Ing. CSc. 1,503 3.18
8 Česká strana sociálně demokratická 9 Martin Havel JUDr. 1,492 3.16
8 Česká strana sociálně demokratická 3 Michal Riško 1,413 2.99
9 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Jaroslav Borka Mgr. 1,400 3.78
9 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Věra Bartůňková 1,303 3.52
9 Komunistická strana Čech a Moravy 4 Zdeněk Musil PhDr. Mgr. 1,299 3.51
10 ALTERNATIVA 1 Jiří Kotek Ing. 1,376 5.68
10 ALTERNATIVA 3 Renata Kozáková JUDr. 861 3.56
12 Karlovaráci 1 Josef März MUDr. 1,895 3.89
12 Karlovaráci 8 Pavel Bouška MUDr. 1,742 3.58
12 Karlovaráci 20 Michal Vinš MUDr. 1,598 3.28
12 Karlovaráci 15 Ivan Poustka MUDr. 1,583 3.25
12 Karlovaráci 10 Michal Vachovec Mgr. 1,542 3.17

Celkem zobrazeno kandidátů:  35