www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Zvolení zastupitelé

Praha hl.m.

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 TROJKOALICE ZELENÍ, KDU-ČSL A STAROSTOVÉ - MÁTE PRÁVO 1 Petr Štěpánek Mgr. CSc. 42,336 1.82
1 TROJKOALICE ZELENÍ, KDU-ČSL A STAROSTOVÉ - MÁTE PRÁVO 5 Jan Čižinský Mgr. 41,811 1.79
1 TROJKOALICE ZELENÍ, KDU-ČSL A STAROSTOVÉ - MÁTE PRÁVO 4 Petra Kolínská Mgr. 40,148 1.72
1 TROJKOALICE ZELENÍ, KDU-ČSL A STAROSTOVÉ - MÁTE PRÁVO 11 Matěj Stropnický PhDr. 39,484 1.69
1 TROJKOALICE ZELENÍ, KDU-ČSL A STAROSTOVÉ - MÁTE PRÁVO 7 Ondřej Mirovský Mgr. M.EM 39,432 1.69
1 TROJKOALICE ZELENÍ, KDU-ČSL A STAROSTOVÉ - MÁTE PRÁVO 2 Jan Wolf 38,408 1.65
1 TROJKOALICE ZELENÍ, KDU-ČSL A STAROSTOVÉ - MÁTE PRÁVO 3 Jana Plamínková RNDr. 38,714 1.66
1 TROJKOALICE ZELENÍ, KDU-ČSL A STAROSTOVÉ - MÁTE PRÁVO 6 Miloš Růžička Ing. 37,306 1.60
3 Česká strana sociálně demokratická 1 Miloslav Ludvík JUDr. Ing. MBA 36,851 1.70
3 Česká strana sociálně demokratická 2 Petr Dolínek 34,866 1.61
3 Česká strana sociálně demokratická 3 Irena Ropková Ing. Mgr. 34,918 1.61
3 Česká strana sociálně demokratická 4 Karel Březina Ing. 34,234 1.58
3 Česká strana sociálně demokratická 5 Hana Nováková 34,305 1.58
3 Česká strana sociálně demokratická 6 Jan Slezák 34,010 1.57
3 Česká strana sociálně demokratická 7 Daniel Hodek 34,115 1.57
3 Česká strana sociálně demokratická 8 Lukáš Kaucký PhDr. 34,387 1.59
9 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Marta Semelová Mgr. 20,048 1.63
9 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Petr Šimůnek 19,855 1.62
9 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Ivan Hrůza JUDr. 19,760 1.61
9 Komunistická strana Čech a Moravy 4 Helena Briardová PhDr. 19,382 1.58
18 ANO 2011 1 Adriana Krnáčová MA., MBA 74,736 1.63
18 ANO 2011 2 Eva Kislingerová prof. Ing. CSc. 73,806 1.61
18 ANO 2011 3 Patrik Nacher Ing. 74,332 1.62
18 ANO 2011 4 Michal Hašek Ing. 72,518 1.58
18 ANO 2011 5 Eliška Kaplický Fuchsová MgA. 74,116 1.62
18 ANO 2011 6 Radek Lacko Ing. 72,261 1.57
18 ANO 2011 7 Petr Novotný JUDr. 72,213 1.57
18 ANO 2011 8 Jarmila Bendová Ing. 72,664 1.58
18 ANO 2011 9 Libor Hadrava Bc. 71,655 1.56
18 ANO 2011 10 Jaroslav Štěpánek 71,389 1.56
18 ANO 2011 11 Radomír Nepil 71,487 1.56
18 ANO 2011 12 Marcela Plesníková RNDr. 71,822 1.57
18 ANO 2011 13 Vladislava Veselá JUDr. 71,659 1.56
18 ANO 2011 14 Martin Polách Ing. arch. 71,854 1.57
18 ANO 2011 15 Karel Grabein Procházka Ing. 71,184 1.55
18 ANO 2011 16 Jiří Haramul Ing. 71,434 1.56
18 ANO 2011 17 Antonín Lébl Ing. 71,323 1.55
19 Česká pirátská strana 1 Jakub Michálek Mgr. Bc. 24,415 2.21
19 Česká pirátská strana 2 Ondřej Profant 20,765 1.88
19 Česká pirátská strana 4 Mikuláš Ferjenčík 20,353 1.84
19 Česká pirátská strana 3 Adam Zábranský 19,580 1.77
24 Občanská demokratická strana 1 Bohuslav Svoboda doc. MUDr. CSc. 44,830 1.97
24 Občanská demokratická strana 2 Filip Humplík 36,894 1.62
24 Občanská demokratická strana 3 Jaroslava Janderová JUDr. 36,376 1.59
24 Občanská demokratická strana 4 Alexander Bellu Bc. 36,260 1.59
24 Občanská demokratická strana 5 Alexandra Udženija Ing. 36,998 1.62
24 Občanská demokratická strana 6 František Švarc 36,184 1.59
24 Občanská demokratická strana 7 Petr Fifka PharmDr. 35,911 1.57
24 Občanská demokratická strana 8 Ondřej Martan Ing. 36,121 1.58
25 TOP 09 1 Tomáš Hudeček RNDr. Ph.D. 72,230 1.73
25 TOP 09 2 Jiří Nouza Ing. 67,094 1.61
25 TOP 09 3 Martin Dlouhý doc.Ing.Mgr. Dr.,MSc. 67,336 1.61
25 TOP 09 4 Eva Vorlíčková Ing. 66,945 1.60
25 TOP 09 5 Petr Bříza Mgr. 66,935 1.60
25 TOP 09 6 Václav Novotný Ing. 66,201 1.59
25 TOP 09 7 Albert Kubišta Mgr. 66,276 1.59
25 TOP 09 8 Vladislava Hujová Ing. 66,090 1.58
25 TOP 09 9 Tomáš Jílek 65,825 1.58
25 TOP 09 10 Lukáš Manhart Mgr. 65,869 1.58
25 TOP 09 11 Monika Krobová Hášová JUDr. 65,773 1.58
25 TOP 09 12 Petr Prchal Mgr. 65,775 1.58
25 TOP 09 13 Milan Růžička Ing. 65,329 1.57
25 TOP 09 14 Jiří Hrabák Ing. 65,234 1.56
25 TOP 09 15 Pavel Richter Ing. 65,356 1.57
25 TOP 09 16 Marek Doležal Ing. 65,243 1.56

Celkem zobrazeno kandidátů:  65