www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Zvolení zastupitelé

Ostrava-Jih

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Ostravak 1 Zdeněk Hűbner 3,133 2.42
1 Ostravak 2 Dagmar Hrabovská Mgr. 3,127 2.42
1 Ostravak 3 Petr Smoleň Bc. 3,093 2.39
1 Ostravak 4 Stanislav Odstrčil 3,044 2.35
1 Ostravak 5 Hana Štanglerová Mgr. 3,059 2.37
1 Ostravak 6 Lumír Grochal Ing. 3,013 2.33
1 Ostravak 7 Hana Kubišová Mgr. 3,006 2.32
1 Ostravak 8 Viktor Panuška Mgr. 3,034 2.35
2 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 4 František Staněk RNDr. Ph.D. 1,180 2.51
2 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2 Karel Pražák Ing. 1,176 2.50
2 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 3 Jiří Dostál Mgr. 1,165 2.48
3 Občanská demokratická strana 1 Ivona Klímová PaedDr. 1,414 2.76
3 Občanská demokratická strana 3 Radim Miklas Mgr. 1,274 2.48
3 Občanská demokratická strana 34 Šárka Arlethová 1,274 2.48
6 Česká strana sociálně demokratická 1 Věra Válková 3,703 2.32
6 Česká strana sociálně demokratická 2 Adam Rykala Ing. 3,595 2.25
6 Česká strana sociálně demokratická 3 František Dehner Bc. 3,688 2.31
6 Česká strana sociálně demokratická 4 Eva Petrašková 3,610 2.26
6 Česká strana sociálně demokratická 5 Martin Machač 3,621 2.27
6 Česká strana sociálně demokratická 6 Jan Nevima Ing. Ph.D. 3,646 2.29
6 Česká strana sociálně demokratická 7 Rostislav Hřivňák Ing. 3,629 2.27
6 Česká strana sociálně demokratická 8 Denis Hařovský 3,552 2.23
6 Česká strana sociálně demokratická 9 Petra Ondrová 3,571 2.24
6 Česká strana sociálně demokratická 10 Nela Václavíková 3,638 2.28
6 Česká strana sociálně demokratická 11 Karel Slezák 3,577 2.24
9 ANO 2011 1 Martin Bednář Bc. 4,274 2.43
9 ANO 2011 2 Hana Tichánková Ing. 4,286 2.44
9 ANO 2011 3 Markéta Langrová 4,155 2.36
9 ANO 2011 4 Otakar Šimík Ing. 4,147 2.36
9 ANO 2011 5 Jaroslav Hájek MUDr. 4,265 2.42
9 ANO 2011 6 Vladislav Koval Mgr. Bc. 4,207 2.39
9 ANO 2011 7 Michaela Stýskalová LL.B. 4,102 2.33
9 ANO 2011 8 Karel Malík Ing. 4,126 2.34
9 ANO 2011 9 Lukáš Král 4,067 2.31
9 ANO 2011 10 Jana Hellerová 4,131 2.35
9 ANO 2011 11 Radka Klímková 4,102 2.33
9 ANO 2011 12 Tomáš Gemela 4,060 2.31
12 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Karel Gavenda 2,843 2.35
12 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Leo Luzar Ing. 2,818 2.33
12 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Jan Gara 2,785 2.30
12 Komunistická strana Čech a Moravy 4 Lucie Foldynová Mgr. 2,782 2.30
12 Komunistická strana Čech a Moravy 5 Josef Graňák 2,763 2.29
12 Komunistická strana Čech a Moravy 6 Pavel Holas RSDr. 2,697 2.23
12 Komunistická strana Čech a Moravy 7 Petr Jakubek 2,727 2.26
12 Komunistická strana Čech a Moravy 8 Martin Mařák 2,719 2.25

Celkem zobrazeno kandidátů:  45