www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006

Zvolení zastupitelé

Brno-Královo Pole

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Občanská demokratická strana 1 Ivan Kopečný Ing. 3,776 3.57
1 Občanská demokratická strana 2 René Pelán 3,615 3.42
1 Občanská demokratická strana 3 Pavel Juránek 3,589 3.39
1 Občanská demokratická strana 4 Renata Fajtová 3,576 3.38
1 Občanská demokratická strana 5 Stanislav Buchta Ing. 3,632 3.43
1 Občanská demokratická strana 6 Ivo Průša 3,546 3.35
1 Občanská demokratická strana 7 Richard Svoboda PhDr. 3,697 3.49
1 Občanská demokratická strana 8 Zbyněk Šolc 3,546 3.35
1 Občanská demokratická strana 9 Andrea Pazderová Ing. 3,624 3.42
1 Občanská demokratická strana 10 Michal Kopečný Ing. 3,581 3.38
1 Občanská demokratická strana 11 Milan Jindřich Ing. 3,510 3.32
1 Občanská demokratická strana 12 Jaroslav Folprecht Ing. 3,559 3.36
1 Občanská demokratická strana 13 Vítězslav Bubílek Ing. 3,556 3.36
2 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Aleš Franek PhDr. 952 3.57
2 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Milan Chalupa RSDr. 928 3.48
2 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Marta Pawlasová PhDr. 927 3.48
3 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 3 Miroslav Dvořák Ing. CSc. 909 3.76
3 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2 Václav Keprt Ing. CSc. 904 3.74
4 Strana zelených 2 Petra Matoušková Ing.arch. 1,628 4.01
4 Strana zelených 1 Andrea Herbrychová Mgr. 1,551 3.82
4 Strana zelených 3 Vladan Ondřej RNDr. Ph.D. 1,529 3.76
4 Strana zelených 5 Helena Vařejková Ing.arch. 1,523 3.75
4 Strana zelených 4 Josef Nekvapil Ing. 1,445 3.56
5 Česká strana sociálně demokratická 1 Ivana Imrišová Ing. 2,251 3.65
5 Česká strana sociálně demokratická 2 Miloslav Humpolíček Bc. 2,109 3.42
5 Česká strana sociálně demokratická 3 Jiří Buchtela 2,103 3.41
5 Česká strana sociálně demokratická 4 Jan Šrůtek Ing. 2,154 3.49
5 Česká strana sociálně demokratická 5 Vladimír Pohanka Ing. 2,103 3.41
5 Česká strana sociálně demokratická 6 Roman Vykoukal 2,128 3.45
5 Česká strana sociálně demokratická 7 Michal Škerle 2,112 3.43

Celkem zobrazeno kandidátů:  30