www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006

Zvolení zastupitelé

Praha 2

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
3 Česká strana sociálně demokratická 1 Jiří Dienstbier Mgr. 2,380 3.18
3 Česká strana sociálně demokratická 10 Stanislav Křeček JUDr. 2,370 3.16
3 Česká strana sociálně demokratická 2 Elena Güttlerová MUDr. 2,266 3.02
3 Česká strana sociálně demokratická 3 Michaela Marksová Mgr. 2,262 3.02
3 Česká strana sociálně demokratická 4 Jan Pech 2,193 2.93
3 Česká strana sociálně demokratická 5 Marie Vlková Ing. 2,193 2.93
4 Občanská demokratická strana 1 Jana Černochová 7,786 2.96
4 Občanská demokratická strana 2 Jiří Paluska Ing. 7,702 2.93
4 Občanská demokratická strana 3 Eva Paulová PhDr. 7,689 2.92
4 Občanská demokratická strana 4 Karel Chramosil Ing. 7,624 2.90
4 Občanská demokratická strana 5 Václav Vondrášek Ing. arch. 7,620 2.90
4 Občanská demokratická strana 6 Aleksandra Udženija 7,592 2.88
4 Občanská demokratická strana 7 Jana Babická 7,621 2.90
4 Občanská demokratická strana 8 Alexandr Stepanovič 7,580 2.88
4 Občanská demokratická strana 9 Miroslav Jirák 7,573 2.88
4 Občanská demokratická strana 10 Štěpán Šlosár 7,570 2.88
4 Občanská demokratická strana 11 Tomáš Jubánek 7,568 2.88
4 Občanská demokratická strana 12 Zdeněk Brož 7,564 2.87
4 Občanská demokratická strana 13 Jan Vaněk Ing. 7,586 2.88
4 Občanská demokratická strana 14 Jakub Drábek Mgr. 7,561 2.87
4 Občanská demokratická strana 15 Daniel Jarchovský 7,547 2.87
4 Občanská demokratická strana 16 Michal Bočan Ing. 7,557 2.87
4 Občanská demokratická strana 17 František Stádník Ing. 7,539 2.86
4 Občanská demokratická strana 18 Eva Hadravová 7,511 2.85
4 Občanská demokratická strana 19 Jiří Priesel 7,515 2.86
4 Občanská demokratická strana 20 Jan Payne MUDr. PhDr. Ph.D. 7,614 2.89
4 Občanská demokratická strana 21 Jan Stoss Mgr. 7,495 2.85
6 Koalice za ochranu bydlení a proti zdražování nájemného (www.zeleniasonob.cz)(koalice politických hnutí SONOB a Zelení) 1 Jan Sigl 1,056 3.80
6 Koalice za ochranu bydlení a proti zdražování nájemného (www.zeleniasonob.cz)(koalice politických hnutí SONOB a Zelení) 2 Eva Stankeová 985 3.55
7 Strana zelených 1 Kateřina Jechová Mgr. 2,048 3.54
7 Strana zelených 3 Petr Štěpánek Ing. arch. Ph.D. 2,032 3.51
7 Strana zelených 2 Michal Uhl 1,893 3.27
7 Strana zelených 4 Radek Stránský Mgr. 1,890 3.27
9 SNK Evropští demokraté 1 Radim Perlín RNDr. 1,415 4.00
9 SNK Evropští demokraté 2 Květuše Kovářová MgA. 1,251 3.54

Celkem zobrazeno kandidátů:  35