www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006

Zvolení zastupitelé

Praha 1

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 SNK Evropští demokraté 2 Martin Mejstřík Mgr. 1,494 5.36
1 SNK Evropští demokraté 1 Karel Koželuh Mgr. 1,091 3.91
1 SNK Evropští demokraté 7 Jan Votoček MUDr. 1,084 3.89
5 Věci veřejné 2 Kateřina Klasnová ThDr. 2,753 3.35
5 Věci veřejné 1 Jaroslav Škárka Mgr. 2,703 3.29
5 Věci veřejné 3 Josef Dobeš Mgr. 2,635 3.20
5 Věci veřejné 6 Karolína Peake Mgr. 2,596 3.16
5 Věci veřejné 4 Jiřina Bártová MUDr. 2,566 3.12
5 Věci veřejné 5 Čestmír Horák 2,486 3.02
5 Věci veřejné 7 Jiří Vladyka 2,426 2.95
5 Věci veřejné 8 Jana Pařízková Bc. 2,494 3.03
5 Věci veřejné 9 Alena Fraňková 2,442 2.97
6 Občanská demokratická strana 1 Petr Hejma Ing. 4,697 2.98
6 Občanská demokratická strana 2 Jozef Helmeczy 4,645 2.95
6 Občanská demokratická strana 3 Michal Valenta Bc. 4,609 2.93
6 Občanská demokratická strana 4 Antonín Kazda Mgr. 4,638 2.95
6 Občanská demokratická strana 5 Filip Dvořák Ing. 4,611 2.93
6 Občanská demokratická strana 6 René Pavlů 4,573 2.91
6 Občanská demokratická strana 7 Jana Příhodová RNDr. 4,629 2.94
6 Občanská demokratická strana 8 Hana Dvořáková Bc. 4,579 2.91
6 Občanská demokratická strana 9 Luděk Nezmar 4,570 2.90
6 Občanská demokratická strana 10 Martin Skála Mgr. 4,576 2.91
6 Občanská demokratická strana 11 Zdenka Prostějovská Mgr. 4,548 2.89
6 Občanská demokratická strana 12 Vladimír Mařík 4,548 2.89
6 Občanská demokratická strana 13 Marcel Rückl Ing. 4,557 2.90
6 Občanská demokratická strana 14 Richard Bureš 4,539 2.88
6 Občanská demokratická strana 15 Jan Arnstein 4,508 2.86
6 Občanská demokratická strana 16 Alena Fonová 4,538 2.88
6 Občanská demokratická strana 17 Jiří Láryš Ing. 4,540 2.88
10 Česká strana sociálně demokratická 35 Jan Bursík 1,102 3.16
10 Česká strana sociálně demokratická 1 Daniel Hodek 1,090 3.13
10 Česká strana sociálně demokratická 2 Pavol Škrak Ing. 1,074 3.08
12 Strana zelených 1 Jana Titlbachová 1,256 3.83
12 Strana zelených 3 Filip Pospíšil Mgr. 1,196 3.65
12 Strana zelených 2 Lenka Alžběta Dušková 1,147 3.50

Celkem zobrazeno kandidátů:  35