Výsledky hlasování
Obvod: 7 – Plzeň-město
Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 7 – Plzeň-město – souhrnné informace
- | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 324 | 324 | 100.00 | 106,272 | 47,067 | 44.29 | 45,934 | 44,098 | 96.00 |
2. kolo | 324 | 324 | 100.00 | 106,229 | 19,863 | 18.70 | 19,854 | 19,803 | 99.74 |
Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 7 - Plzeň-město
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
1 | Valenta Jiří PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. | KSČM | KSČM | KSČM | 2,554 | X | 5.79 | X |
2 | Kůrka Jan | SPD | SPD | BEZPP | 2,833 | X | 6.42 | X |
3 | Šrámek Pavel Ing. MBA | PRO PLZEŇ | PRO PLZEŇ | ADS | 4,683 | X | 10.61 | X |
4 | Chaloupek Václav Mgr. | STAN+OPAT | STAN | OPAT | 5,309 | X | 12.03 | X |
*5 | Kovářová Daniela JUDr. | NK | NK | BEZPP | 9,684 | 10,707 | 21.96 | 54.06 |
6 | Váňa Josef | ANO | ANO | BEZPP | 8,923 | X | 20.23 | X |
+7 | Naxera Karel Mgr. | KDU+ODS+TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | 10,112 | 9,096 | 22.93 | 45.93 |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
*) zvolený kandidát