Výsledky hlasování
Obvod: 55 – Brno-město
Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 55 – Brno-město – souhrnné informace
- | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 177 | 177 | 100.00 | 115,538 | 51,734 | 44.78 | 50,919 | 49,165 | 96.56 |
2. kolo | 177 | 177 | 100.00 | 115,540 | 24,023 | 20.79 | 24,003 | 23,927 | 99.68 |
Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 55 - Brno-město
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
1 | Rédová Fajmonová Petra | PRO 2022 | PRO 2022 | PRO 2022 | 3,971 | X | 8.07 | X |
2 | Pavlíček Radomír | STAN | STAN | STAN | 6,988 | X | 14.21 | X |
3 | Trčala Pavel | Moravané+MZH | MZH | MZH | 2,925 | X | 5.94 | X |
+4 | Semrád Bořek MUDr. | ANO | ANO | BEZPP | 12,887 | 11,294 | 26.21 | 47.20 |
5 | Kotas Tomáš akad. arch. | SPD | SPD | SPD | 4,359 | X | 8.86 | X |
*6 | Töpfer Tomáš doc. MgA. | KDU+ODS+TOP 09 | ODS | BEZPP | 14,866 | 12,633 | 30.23 | 52.79 |
7 | Smutný Bohumil Ing. BA | KSČM | KSČM | KSČM | 3,169 | X | 6.44 | X |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
*) zvolený kandidát