Voting results
District: 58 – Brno-město
- | Polling stations |
List of voters |
Covers distributed |
Poll in % |
Covers cast |
Valid votes |
% of valid votes |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | proc. | in % | |||||||
1st round | 97 | 97 | 100.00 | 87,601 | 34,949 | 39.90 | 34,360 | 32,833 | 95.56 |
2nd round | 97 | 97 | 100.00 | 87,540 | 12,415 | 14.18 | 12,402 | 12,314 | 99.29 |
Candidate | Electoral party |
Nominating party |
Party membership |
Numbers of votes cast |
% of votes cast | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | surname, first name, titles | 1st round |
2nd round |
1st round |
2nd round |
|||
+1 | Juránek Stanislav Ing. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 7,220 | 5,917 | 21.99 | 48.05 |
2 | Pernes Jiří doc. PhDr. | ODS+Moravané | ODS | Moravané | 3,162 | X | 9.63 | X |
*3 | Dušek Jiří Mgr. Ph.D. | ANO | ANO | BEZPP | 9,248 | 6,397 | 28.16 | 51.94 |
4 | Zajícová Lucie | ND | ND | BEZPP | 492 | X | 1.49 | X |
5 | Moudrý Luděk | Úsvit | Úsvit | BEZPP | 940 | X | 2.86 | X |
6 | Čejka Jiří PhDr. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 4,640 | X | 14.13 | X |
7 | Antonová Barbora Mgr. | Zelení+TOP+ŽTB | TOP 09 | ŽTB | 4,210 | X | 12.82 | X |
8 | Duchoň Oldřich | KSČM | KSČM | KSČM | 2,483 | X | 7.56 | X |
9 | Žalud Lubomír MVDr. | Monarchiste.cz | Monarchiste.cz | Monarchiste.cz | 438 | X | 1.33 | X |
+) the advancing candidate
*) the elected candidate
*) the elected candidate