Lists of councillors

Zlín

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
1 Občanská demokratická strana 1 Tomáš Goláň Ing. 4,782 3.13
1 Občanská demokratická strana 4 Pavel Konečný MUDr. 4,182 2.74
1 Občanská demokratická strana 5 Hynek Steska Mgr. 4,135 2.71
1 Občanská demokratická strana 2 Miroslav Chalánek 3,995 2.62
1 Občanská demokratická strana 3 Martina Hladíková Ing. 3,944 2.58
1 Občanská demokratická strana 6 Milan Foukal 3,894 2.55
1 Občanská demokratická strana 7 Lubomír Traub MSc. 3,852 2.52
4 Česká pirátská strana 1 Jiří Robenek MBA 2,070 3.30
4 Česká pirátská strana 3 Jiří Jaroš Ing. 1,991 3.17
4 Česká pirátská strana 2 Zuzana Fišerová Ing. Mgr. Ph.D. 1,966 3.13
5 Zlín 21 1 Čestmír Vančura Ing. 5,287 3.21
5 Zlín 21 2 Petr Sáha prof. Ing. CSc. 4,680 2.84
5 Zlín 21 5 Tomáš Dudák Ing. 4,438 2.69
5 Zlín 21 3 Kateřina Pešatová Mgr. 4,365 2.65
5 Zlín 21 4 Jaroslav Juráš Mgr. 4,237 2.57
5 Zlín 21 6 Lukáš Trčka Ing. Ph.D. 4,208 2.55
5 Zlín 21 7 Martin Pášma Mgr. 4,371 2.65
6 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Kateřina Francová Bc. 2,786 3.92
6 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 Ivo Mitáček PhDr. 2,267 3.19
6 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 Pavel Simkovič Mgr. 2,203 3.10
7 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 Pavel Sekula 2,579 2.84
7 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 2 Stanislav Skála Ing. 2,334 2.57
7 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 3 Monika Špalková MSc. 2,331 2.57
7 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 4 Břetislav Prchal 2,299 2.53
8 ANO 2011 1 Jiří Korec Ing. et Ing. 8,524 2.75
8 ANO 2011 2 Pavel Brada Mgr. 7,980 2.57
8 ANO 2011 3 Miriam Chmelová Holbová Ing. MBA 7,768 2.50
8 ANO 2011 4 Michal Čížek 7,804 2.52
8 ANO 2011 5 Václav Kovář 7,664 2.47
8 ANO 2011 6 Jana Bazelová 7,774 2.51
8 ANO 2011 7 Tomáš Krajíček Ing. 7,674 2.47
8 ANO 2011 8 David Vychytil Ing. 7,736 2.49
8 ANO 2011 9 Lucie Pluhařová Ing. Mgr. 7,667 2.47
8 ANO 2011 10 Martin Mlčák Ing. 7,677 2.47
8 ANO 2011 11 Zdeněk Lacina MUDr. 7,738 2.49
8 ANO 2011 12 Dana Kovaříková 7,613 2.45
8 ANO 2011 13 Roman Kaňovský Ing. MBA 7,656 2.47
8 ANO 2011 14 Bronislav Janda 7,617 2.45
9 KDU-ČSL s podporou TOP 09 a nezávislých kandidátů 4 Aleš Dufek Mgr. 2,314 3.15
9 KDU-ČSL s podporou TOP 09 a nezávislých kandidátů 3 Michaela Blahová Bc. 2,208 3.00
9 KDU-ČSL s podporou TOP 09 a nezávislých kandidátů 1 Vojtěch Volf 2,135 2.90

Number of candidates displayed, total:  41