Lists of councillors

Ostrava-Jih

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
3 Česká pirátská strana 1 Pavlína Polášková Bc. 1,286 2.46
3 Česká pirátská strana 3 Arnošt Žídek Mgr. Ph.D. 1,285 2.46
3 Česká pirátská strana 2 Gabriela Macečková 1,216 2.33
4 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 Marie Malcharová 3,219 2.37
4 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 2 Radim Michna 3,205 2.36
4 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 3 Alexander Skácel RNDr. CSc. 3,215 2.37
4 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 4 Rostislav Března 3,143 2.32
4 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 5 Petr Takáč 3,173 2.34
4 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 6 Jiří Blumenstein 3,152 2.32
4 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 7 Monika Šainarová 3,162 2.33
5 ANO 2011 1 Martin Bednář Bc. 9,915 2.36
5 ANO 2011 2 Markéta Langrová 9,609 2.29
5 ANO 2011 3 Otakar Šimík Ing. 9,549 2.27
5 ANO 2011 4 Martina Vavříková Ing. 9,459 2.25
5 ANO 2011 5 Jan Vavroš 9,460 2.25
5 ANO 2011 6 Ondřej Sýkora Mgr. 9,444 2.25
5 ANO 2011 7 Jana Hellerová Bc. 9,432 2.24
5 ANO 2011 8 Jaroslav Nahodil Ing. 9,395 2.24
5 ANO 2011 9 Vlasta Gazdová Ing. 9,391 2.23
5 ANO 2011 10 František Teplík 9,360 2.23
5 ANO 2011 11 Lenka Holková Ing. 9,450 2.25
5 ANO 2011 12 Pavel Kolář 9,364 2.23
5 ANO 2011 13 Dagmar Holaňová 9,361 2.23
5 ANO 2011 14 Tomáš Gemela 9,383 2.23
5 ANO 2011 15 Jiřina Chlebovská 9,339 2.22
5 ANO 2011 16 Karel Malík Ing. 9,379 2.23
5 ANO 2011 17 Jaroslav Musial 9,325 2.22
5 ANO 2011 18 Eduard Cios 9,350 2.22
5 ANO 2011 19 Martin Kret Ing. DiS. 9,347 2.22
5 ANO 2011 20 Luděk Kovář Ing. 9,352 2.23
5 ANO 2011 21 Ivana Štěrbová 9,315 2.22
5 ANO 2011 22 Josef Zajíc Ing. 9,348 2.22
5 ANO 2011 23 Danuše Hlínková 9,299 2.21
5 ANO 2011 24 Michal Vavroš 9,318 2.22
8 Ostravak 1 Zdeněk Hűbner Bc. MBA 2,534 2.59
8 Ostravak 2 Dagmar Hrabovská Mgr. 2,454 2.50
8 Ostravak 3 Hana Štanglerová Mgr. 2,312 2.36
8 Ostravak 4 Hana Kubišová Mgr. 2,308 2.35
8 Ostravak 5 Břetislav Riger Ing. 2,281 2.33
11 Koalice SPOLU (Občanská demokratická strana, KDU-ČSL, TOP 09) 1 Radim Ivan Mgr. 2,790 2.32
11 Koalice SPOLU (Občanská demokratická strana, KDU-ČSL, TOP 09) 2 Jiří Stráník 2,724 2.26
11 Koalice SPOLU (Občanská demokratická strana, KDU-ČSL, TOP 09) 3 Petr Pražák Ing. 2,801 2.33
11 Koalice SPOLU (Občanská demokratická strana, KDU-ČSL, TOP 09) 4 Ivona Klímová PaedDr. MBA 2,783 2.31
11 Koalice SPOLU (Občanská demokratická strana, KDU-ČSL, TOP 09) 5 Jan Dohnal Mgr. 2,803 2.33
11 Koalice SPOLU (Občanská demokratická strana, KDU-ČSL, TOP 09) 6 Jan Tichánek 2,688 2.23

Number of candidates displayed, total:  45