www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 23.09. - 24.09.2022

Zvolení zastupitelé

České Budějovice

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Česká pirátská strana 2 Svatomír Mlčoch JUDr. 2,210 2.70
1 Česká pirátská strana 1 Zuzana Kudláčková 2,198 2.69
1 Česká pirátská strana 5 Martin Novotný 2,108 2.58
6 OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE 1 Juraj Thoma Mgr. 4,064 2.87
6 OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE 3 Martin Maršík Ing. Ph.D. 3,735 2.64
6 OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE 2 Ivo Moravec Ing. 3,626 2.56
6 OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE 7 Lukáš Bajt Mgr. 3,490 2.46
6 OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE 4 Tomáš Chovanec Mgr. 3,486 2.46
6 OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE 5 Světlana Procházková Ing. MBA 3,352 2.37
7 ANO 2011 1 Jiří Svoboda Ing. 6,864 2.41
7 ANO 2011 2 Viktor Lavička Mgr. 6,575 2.31
7 ANO 2011 3 Tomáš Kubín Bc. 6,503 2.28
7 ANO 2011 4 Andrea Nádravská Ing. 6,547 2.30
7 ANO 2011 5 Jaroslav Berka 6,502 2.28
7 ANO 2011 6 Petr Stehlík Mgr. 6,386 2.24
7 ANO 2011 7 Roman Kubíček Ing. Ph.D., MBA 6,499 2.28
7 ANO 2011 8 Petr Štěpánek 6,467 2.27
7 ANO 2011 9 Vladimíra Bernasová Mgr. 6,530 2.29
7 ANO 2011 10 Petr Kolář 6,421 2.25
7 ANO 2011 11 Ondřej Trtílek Ing. 6,436 2.26
7 ANO 2011 12 Jan Michl 6,405 2.25
7 ANO 2011 13 Petr Holický Ing. 6,508 2.28
8 Občanská demokratická strana 8 Martin Kuba MUDr. 9,631 2.76
8 Občanská demokratická strana 1 Dagmar Škodová Parmová doc. Dr. Ing. 8,912 2.56
8 Občanská demokratická strana 2 Zbyněk Sýkora Bc. MBA 8,203 2.35
8 Občanská demokratická strana 3 Lucie Kozlová doc. Ing. Ph.D. 8,231 2.36
8 Občanská demokratická strana 4 Petr Maroš Ing. 7,963 2.28
8 Občanská demokratická strana 5 Pavla Šádková Bc. 7,829 2.25
8 Občanská demokratická strana 6 Jiří Borovka Ing. Ph.D., MBA 8,159 2.34
8 Občanská demokratická strana 7 Lubomír Bureš Ing. 7,862 2.26
8 Občanská demokratická strana 9 Petr Lamač Ing. 7,791 2.23
8 Občanská demokratická strana 10 Martin Stašek Ing. 7,776 2.23
8 Občanská demokratická strana 11 Adéla Ruiderová Mgr. 7,812 2.24
8 Občanská demokratická strana 12 Michal Šebek 7,751 2.22
8 Občanská demokratická strana 13 Jan Zahradník RNDr. 8,272 2.37
8 Občanská demokratická strana 14 Jan Krob Ing. 7,852 2.25
8 Občanská demokratická strana 15 Petr Pelech Mgr. 7,719 2.21
8 Občanská demokratická strana 16 Karel Vaškovský Ing. 7,713 2.21
9 KDU-ČSL a TOP 09 - Společně pro Budějovice 2 Šimon Heller Mgr. 1,864 2.90
9 KDU-ČSL a TOP 09 - Společně pro Budějovice 1 Tomáš Bouzek JUDr. Ing. 1,835 2.86
9 KDU-ČSL a TOP 09 - Společně pro Budějovice 3 Michaela Kudláčková Ing. 1,786 2.78
10 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 Monika Kroutilová 2,464 2.46
10 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 2 Vladan Císler 2,346 2.34
10 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 3 Alice Stierandová 2,350 2.34
10 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 4 Jan Kadlec Ing. 2,359 2.35

Celkem zobrazeno kandidátů:  45