Lists of councillors

Brno-střed

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
1 "Žít Brno" 1 Gabriel Kurtis Ing. arch. 1,797 2.76
1 "Žít Brno" 2 Petr Kalousek BcA. 1,684 2.59
1 "Žít Brno" 4 Radim Horák Ing. arch. 1,669 2.56
1 "Žít Brno" 8 Martin Reiner 1,634 2.51
1 "Žít Brno" 3 Jitka Hrabovská Mgr. 1,618 2.49
4 KDU-ČSL 1 Michaela Dumbrovská JUDr. 1,823 2.63
4 KDU-ČSL 3 Bohumil Bílek Ing. 1,788 2.58
4 KDU-ČSL 2 Filip Chvátal RNDr. Ph.D. 1,750 2.52
4 KDU-ČSL 5 Vojtěch Weinberger MUDr. 1,727 2.49
4 KDU-ČSL 4 Marie Jílková Mgr. 1,655 2.38
5 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 1 Karen Kylbergerová Dr. Ing. 904 2.45
5 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 2 Lenka Blaštíková 898 2.43
5 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 3 Roman Freimuth 866 2.35
6 ANO 2011 1 Martin Landa Bc. 2,928 2.45
6 ANO 2011 2 Pavel Dvořák 2,740 2.29
6 ANO 2011 3 Martin Schwab Ing. 2,757 2.30
6 ANO 2011 4 Petr Bořecký Ing. arch. 2,785 2.33
6 ANO 2011 5 Ludmila Oulehlová 2,717 2.27
6 ANO 2011 6 Zdeněk Machů Ing. 2,708 2.26
6 ANO 2011 7 Martin Drdla Mgr. MSc. 2,699 2.26
6 ANO 2011 8 Ilona Sedláková Mgr. 2,713 2.27
6 ANO 2011 9 Jiří Švachula 2,709 2.26
6 ANO 2011 10 Jan Pazdírek PhDr. 2,696 2.25
7 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných 1 Vojtěch Mencl Ing. arch. 3,739 2.38
7 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných 2 Ivo Komárek Ing. 3,600 2.29
7 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných 3 Roman Kotěra Ing. 3,617 2.30
7 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných 4 Markéta Vaňková JUDr. 3,755 2.39
7 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných 5 Jan Mandát Mgr. 3,612 2.30
7 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných 6 Robert Kerndl JUDr. 3,658 2.33
7 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných 7 Miroslav Vaníček 3,546 2.26
7 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných 8 Otakar Bradáč JUDr. 3,550 2.26
7 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných 9 Pavel Mises Ing. Mgr. 3,587 2.28
7 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných 10 Ladislava Macurová Mgr. Bc. 3,520 2.24
7 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných 11 Petr Štefánek Ing. 3,501 2.23
7 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných 12 Martin Bundálek 3,483 2.22
7 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných 13 Michal Lepka Bc. 3,490 2.22
10 Česká pirátská strana 1 Róbert Čuma 1,797 2.53
10 Česká pirátská strana 2 Monika Spilková Mgr. 1,766 2.49
10 Česká pirátská strana 3 Jiří Pertl 1,758 2.48
10 Česká pirátská strana 4 Patrik Doležal Bc. 1,751 2.47
10 Česká pirátská strana 5 Michal Marciniszyn Mgr. 1,720 2.42
12 Zelení 2 Jasna Flamiková Mgr. 1,883 3.17
12 Zelení 5 Michal Závodský JUDr. 1,657 2.79
12 Zelení 1 David Oplatek Mgr. 1,630 2.74
12 Zelení 3 Pavla Lukešová Mgr. 1,530 2.57

Number of candidates displayed, total:  45