Lists of councillors

Praha 11

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
1 Hnutí pro Prahu 11 1 Jiří Štyler Ing. 6,276 2.34
1 Hnutí pro Prahu 11 2 Šárka Zdeňková PhDr. 6,329 2.36
1 Hnutí pro Prahu 11 3 Ladislav Kos Ing. 6,215 2.31
1 Hnutí pro Prahu 11 4 Václav Šmrha Ing. 6,125 2.28
1 Hnutí pro Prahu 11 5 Martin Farmačka 6,160 2.29
1 Hnutí pro Prahu 11 6 Kateřina Zelenková RNDr. 6,206 2.31
1 Hnutí pro Prahu 11 7 Aleš Kulhánek Ing. Ph.D. 6,251 2.33
1 Hnutí pro Prahu 11 8 Zuzana Malá RNDr. Ph.D. 6,253 2.33
1 Hnutí pro Prahu 11 9 Irena Řivnáčová Ing. 6,101 2.27
1 Hnutí pro Prahu 11 10 Libor Vrkoč Bc. 6,101 2.27
1 Hnutí pro Prahu 11 11 Alžběta Šafránková 6,093 2.27
1 Hnutí pro Prahu 11 12 Václav Tejkl 6,015 2.24
1 Hnutí pro Prahu 11 13 Ivana Hovorková 6,084 2.26
2 Jižní Město - náš domov 1 Petr Souček Ing. 1,705 2.60
2 Jižní Město - náš domov 7 Jitka Vydrová MUDr. 1,701 2.60
2 Jižní Město - náš domov 3 Petr Sýkora 1,646 2.51
4 Česká pirátská strana 1 Jiří Dohnal 4,946 2.46
4 Česká pirátská strana 2 Zuzana Ujhelyiová Mgr. 4,768 2.37
4 Česká pirátská strana 3 Martin Duška Mgr. 4,722 2.34
4 Česká pirátská strana 4 Ladislav Kos Ing. 4,719 2.34
4 Česká pirátská strana 5 Michal Kovařík 4,656 2.31
4 Česká pirátská strana 6 Josef Kocourek 4,605 2.29
4 Česká pirátská strana 7 Jan Mejsnar Mgr. 4,722 2.34
4 Česká pirátská strana 8 Zuzana Böhmová Mgr. 4,666 2.32
4 Česká pirátská strana 9 Martin Muzikant Mag. Ph.D. 4,611 2.29
7 ANO 2011 1 Petr Jirava Ing. 3,846 2.38
7 ANO 2011 2 Jan Říčař MBA 3,754 2.32
7 ANO 2011 3 Ondřej Prokop Ing. 3,737 2.31
7 ANO 2011 4 Oldřich Balík Ing. 3,730 2.30
7 ANO 2011 5 Marta Šorfová 3,775 2.33
7 ANO 2011 6 Martin Horák Ing. 3,729 2.30
7 ANO 2011 7 Tomáš Bříza 3,693 2.28
9 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 1 Robert Vašíček Bc. 1,356 2.48
9 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 2 Libor Pechmann 1,314 2.40
10 Občanská demokratická strana 1 Pavel Dittrich Mgr. 2,893 2.51
10 Občanská demokratická strana 2 Petr Křiváček MUDr. 2,773 2.40
10 Občanská demokratická strana 3 Martin Sedeke Ing. 2,668 2.31
10 Občanská demokratická strana 4 Luděk Zítka 2,636 2.28
10 Občanská demokratická strana 5 Jan Navrátil 2,646 2.29
12 TOP 09 a Starostové a nezávislí 1 Jakub Lepš Mgr. M.A. 3,288 2.57
12 TOP 09 a Starostové a nezávislí 2 Radka Soukupová Ing. 3,146 2.46
12 TOP 09 a Starostové a nezávislí 3 Jan Stárek Mgr. 3,060 2.39
12 TOP 09 a Starostové a nezávislí 4 Jan Mareš Bc. 2,935 2.29
12 TOP 09 a Starostové a nezávislí 5 Blanka Janečková Mgr. 3,097 2.42
12 TOP 09 a Starostové a nezávislí 6 Tomáš Jileček Mgr. 2,931 2.29

Number of candidates displayed, total:  45