Election results

Pardubice VII

Number of
elected
councillors
Number of
electoral
districts
Wards Registered
voters
Envelopes
issued
Turnout
in %
Envelopes
returned
Valid
votes cast
total proc. in %
15 1 6 6 100.00 4,857 2,023 41.65 2,023 25,139

Table: Election results – Pardubice VII

List of candidatesVotesNumber of
candidates
Councillors
numbernameabs.%
1 PATRIOTI PARDUBIC 1,336 5.31 12 1
2 Česká strana sociálně demokratická 2,520 10.02 15 2
3 Pardubice pro lidi a Soukromníci 7,554 30.05 15 5
4 Komunistická strana Čech a Moravy 1,806 7.18 15 1
5 ANO 2011 2,349 9.34 9 1
6 PARDUBÁCI 2,441 9.71 15 1
7 SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE 3,598 14.31 15 2
8 Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů 1,423 5.66 10 1
9 Koalice pro Pardubice ( KDU-ČSL a NESTRANÍCI ) 2,112 8.40 15 1