Election results

Praha hl.m.

Number of
elected
councillors
Number of
electoral
districts
Wards Registered
voters
Envelopes
issued
Turnout
in %
Envelopes
returned
Valid
votes cast
total proc. in %
65 1 1,104 1,104 100.00 925,548 349,109 37.72 348,651 20,717,535

Table: Election results – Praha hl.m.

List of candidatesVotesNumber of
candidates
Councillors
numbernameabs.%
1 TROJKOALICE ZELENÍ, KDU-ČSL A STAROSTOVÉ - MÁTE PRÁVO 2,323,976 11.22 65 8
2 Sdružení Nezávislých Občanů Prahy, SNOP - Praha 173,863 0.84 65 0
3 Česká strana sociálně demokratická 2,160,963 10.43 65 8
4 Republika pro Prahu 18,175 0.09 63 0
5 Romská demokratická strana 2,875 0.01 3 0
6 LEV 21 - Národní socialisté 11,679 0.06 65 0
7 Strana svobodných občanů 741,503 3.58 65 0
8 RESTART 2014 47,541 0.23 65 0
9 Komunistická strana Čech a Moravy 1,225,102 5.91 65 4
10 DOMOV 43,186 0.21 65 0
11 Úsvit přímé demokracie 207,334 1.00 65 0
12 PATRIOTI - Volba pro Prahu s podporou iniciativy MHD ZDARMA.CZ 67,730 0.33 65 0
13 Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí 96,733 0.47 65 0
14 Pro Prahu 496,821 2.40 65 0
15 NEZÁVISLÍ 66,925 0.32 65 0
16 Hnutí občanů Prahy 41,671 0.20 65 0
17 Konzervativní aliance 2014 32,225 0.16 65 0
18 ANO 2011 4,574,610 22.08 65 17
19 Česká pirátská strana 1,101,081 5.31 65 4
20 Koalice - ROZUMNÍ - NE dalším modrým zónám - ANO možnosti krátkodobého stání kdekoliv v Praze pro Pražany zdarma ... 82,623 0.40 65 0
21 Řešení pro Prahu - STOP nízkoemisní zóně, zrušit modré zóny, MHD zdarma - www.reseniproprahu.cz 56,785 0.27 64 0
22 Národní kongres - za českou Prahu - koalice DSSS a Národní demokracie 42,406 0.20 64 0
23 Demokraté Jana Kasla 512,068 2.47 65 0
24 Občanská demokratická strana 2,273,722 10.97 65 8
25 TOP 09 4,158,226 20.07 65 16
26 Politické hnutí OBRODA 10,320 0.05 64 0
27 Strana Práv Občanů 19,745 0.10 65 0
28 Občanská konzervativní strana 29,502 0.14 65 0
29 PRO PRAHU 66,250 0.32 63 0
30 Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET 14,506 0.07 11 0
31 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 17,389 0.08 20 0