www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010

Zvolení zastupitelé

Liberec

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Unie pro sport a zdraví 1 Zuzana Kocumová Bc. 5,279 6.23
1 Unie pro sport a zdraví 2 Ladislav Dzan MUDr. 3,771 4.45
1 Unie pro sport a zdraví 3 Jiří Rutkovský Ing. 3,164 3.73
2 Změna pro Liberec 1 Jan Korytář Mgr. 9,925 3.95
2 Změna pro Liberec 2 Kateřina Absolonová MUDr. 8,467 3.37
2 Změna pro Liberec 3 Josef Šedlbauer doc. Ing. PhD. 8,224 3.27
2 Změna pro Liberec 7 Vladislav Chvála MUDr. 8,052 3.20
2 Změna pro Liberec 4 Květoslava Morávková Mgr. 7,640 3.04
2 Změna pro Liberec 8 Andrea Dzanová MUDr. 7,473 2.97
2 Změna pro Liberec 5 Jaromír Baxa PhDr. 7,285 2.90
2 Změna pro Liberec 6 Karolína Hrbková Ing. 7,153 2.84
2 Změna pro Liberec 9 Josef Jadrný 7,050 2.80
3 Občanská demokratická strana 1 Jiří Kittner Ing. 5,834 2.70
3 Občanská demokratická strana 2 Naděžda Jozífková 5,782 2.67
3 Občanská demokratická strana 3 Tomáš Hampl Ing. 5,849 2.70
3 Občanská demokratická strana 4 Hana Konšelová 5,823 2.69
3 Občanská demokratická strana 5 Ondřej Červinka Ing. 5,881 2.72
3 Občanská demokratická strana 6 Petr Olyšar Ing. 5,917 2.74
3 Občanská demokratická strana 7 Michael Dufek 5,790 2.68
3 Občanská demokratická strana 8 Pavel Bernát Ing. 5,766 2.67
6 Věci veřejné 1 Petr Černý Bc. 4,104 4.64
6 Věci veřejné 5 Milan Šulc Ing. 3,074 3.47
6 Věci veřejné 3 Bohuslav Kabátek Ing. 2,766 3.12
8 Česká strana sociálně demokratická 1 Martina Rosenbergová 6,161 3.00
8 Česká strana sociálně demokratická 2 Roman Šotola 5,746 2.80
8 Česká strana sociálně demokratická 3 Milan Šír 5,736 2.79
8 Česká strana sociálně demokratická 4 Jana Kašparová 5,459 2.66
8 Česká strana sociálně demokratická 5 Martin Sepp 5,660 2.76
8 Česká strana sociálně demokratická 6 František Hruša Ing. 5,620 2.74
8 Česká strana sociálně demokratická 7 Lukáš Martin 5,443 2.65
12 Liberec občanům 1 Jiří Šolc Bc. 6,519 3.99
12 Liberec občanům 2 Věra Rosenbergová Mgr. 5,594 3.42
12 Liberec občanům 4 Lukáš Pohanka 5,308 3.25
12 Liberec občanům 8 David Václavík doc. PhDr. Ph.D. 5,248 3.21
12 Liberec občanům 3 Kamil Jan Svoboda 5,158 3.15
12 Liberec občanům 7 Ladislav Dušek 5,125 3.13
13 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Dana Lysáková Mgr. 2,779 3.30
13 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Jaroslav Morávek Ing. 2,603 3.09
13 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Věra Skřivánková Mgr. 2,561 3.04

Celkem zobrazeno kandidátů:  39