Lists of councillors

Jablonec nad Nisou

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
2 Česká strana sociálně demokratická 2 Lukáš Pleticha JUDr. Ing. 2,975 4.67
2 Česká strana sociálně demokratická 1 Otakar Kypta Ing. 2,641 4.15
2 Česká strana sociálně demokratická 5 František Špoták Mgr. 2,623 4.12
2 Česká strana sociálně demokratická 3 Pavel Svoboda Mgr. 2,607 4.09
2 Česká strana sociálně demokratická 7 Jindřich Berounský 2,547 4.00
3 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 11 Václav Vostřák 4,518 4.54
3 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 2 Jiří Čeřovský RNDr. 4,066 4.08
3 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 5 Vít Němeček MUDr. MBA 3,943 3.96
3 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 1 Petr Beitl Ing. 3,736 3.75
3 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 7 Petr Karásek Mgr. 3,669 3.68
3 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 3 Miloš Vele Ing. 3,554 3.57
3 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 4 Božena Caklová 3,458 3.47
3 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 6 Miroslav Pelta 3,459 3.47
3 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 8 Ivana Weberová JUDr. 3,571 3.58
4 TOP 09 15 Jaromír Drábek Dr.Ing. 1,988 4.64
4 TOP 09 8 Eva Nováková Mgr. 1,747 4.07
4 TOP 09 3 Petr Louda 1,733 4.04
4 TOP 09 9 Petr Roubíček Ing. 1,722 4.01
5 "DOMOV NAD NISOU" 1 Petr Tulpa Mgr. 4,481 4.76
5 "DOMOV NAD NISOU" 3 Petr Vobořil 3,962 4.21
5 "DOMOV NAD NISOU" 5 Ivo Jörg MUDr. 3,868 4.11
5 "DOMOV NAD NISOU" 2 Soňa Paukrtová Mgr. 3,781 4.02
5 "DOMOV NAD NISOU" 7 Marek Řehoř MUDr. 3,717 3.95
5 "DOMOV NAD NISOU" 12 Alexandra Jörgová MUDr. 3,570 3.79
5 "DOMOV NAD NISOU" 6 Jaroslava Fojtíková PhDr. 3,565 3.79
5 "DOMOV NAD NISOU" 4 Jana Hamplová Bc. 3,391 3.60
6 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Taťjana Nováková 1,360 4.64
6 Komunistická strana Čech a Moravy 1 František Pešek Ing. 1,315 4.49
9 Věci veřejné 1 Pavel Žur Mgr. 2,017 6.46
9 Věci veřejné 2 Marta Procházková Ing. 1,724 5.52

Number of candidates displayed, total:  30