www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010

Zvolení zastupitelé

Kladno

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Česká strana sociálně demokratická 1 Zdeněk SYBLÍK Bc. 4,660 3.33
1 Česká strana sociálně demokratická 2 Vojtěch VOLF 4,575 3.27
1 Česká strana sociálně demokratická 3 Miloš VRCHLAVSKÝ 4,343 3.11
1 Česká strana sociálně demokratická 4 Radek POLÁČEK MUDr. 4,609 3.30
1 Česká strana sociálně demokratická 5 Radim KRÁL 4,324 3.09
1 Česká strana sociálně demokratická 6 Jiří KUNC Mgr. DiS. 4,430 3.17
1 Česká strana sociálně demokratická 7 Pavel VOLF 4,425 3.16
1 Česká strana sociálně demokratická 8 Tomáš MEISNER Ing. 4,304 3.08
2 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 2 Martina KOSTKOVÁ Mgr. 2,631 3.45
2 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 1 Vladimír MOUCHA Ing. 2,581 3.38
2 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 3 Antonín LINGR 2,392 3.13
2 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 4 Rudolf CARVAN Bc. 2,462 3.22
5 Občanská demokratická strana 1 Dan JIRÁNEK Ing. 8,094 3.70
5 Občanská demokratická strana 2 Miroslav BERNÁŠEK Ing. 7,232 3.31
5 Občanská demokratická strana 3 Vojtěch MUNZAR Ing. 6,962 3.18
5 Občanská demokratická strana 4 Miroslav VACEK Mgr. 6,922 3.17
5 Občanská demokratická strana 5 Radek VĚTROVEC Ing. 6,888 3.15
5 Občanská demokratická strana 6 Blanka BENDLOVÁ Mgr. 6,743 3.08
5 Občanská demokratická strana 7 David STARÝ 6,777 3.10
5 Občanská demokratická strana 8 Lukáš KUBICA 6,786 3.10
5 Občanská demokratická strana 9 Filip JÍCHA 6,661 3.05
5 Občanská demokratická strana 10 Otakar ČERNÝ Mgr. 6,653 3.04
5 Občanská demokratická strana 11 Stanislav MULÁČEK 6,684 3.06
5 Občanská demokratická strana 12 Martin KOPERNICKÝ 6,628 3.03
5 Občanská demokratická strana 13 Simon PŘIBYL 6,656 3.04
7 VOLBA PRO KLADNO 1 Milan VOLF Mgr. 4,339 3.81
7 VOLBA PRO KLADNO 6 Eva KOSINOVÁ MUDr. 4,057 3.56
7 VOLBA PRO KLADNO 2 Blažena HUBKOVÁ MUDr. 3,955 3.47
7 VOLBA PRO KLADNO 3 Jaromír JÁGR 3,840 3.37
7 VOLBA PRO KLADNO 4 Přemysl MUŽÍK Ing. 3,548 3.11
7 VOLBA PRO KLADNO 5 Věra KUČEROVÁ Ing. 3,673 3.22
10 TOP 09 4 Petr ULLRYCH MUDr. 1,692 4.73
10 TOP 09 2 Petr SOUDEK RNDr., Mgr. Ph.D. 1,525 4.26

Celkem zobrazeno kandidátů:  33