www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010

Zvolení zastupitelé

Praha 1

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Věci veřejné 12 Martin Jan Stránský MUDr. 1,456 3.45
1 Věci veřejné 6 Karolína Peake Mgr. 1,448 3.43
1 Věci veřejné 1 Jana Pařízková Mgr. 1,436 3.40
1 Věci veřejné 5 Kateřina Klasnová ThDr. 1,365 3.23
1 Věci veřejné 2 Jan Krejčí MBA 1,269 3.00
5 Občanská demokratická strana 1 Filip Dvořák Ing. 2,233 2.90
5 Občanská demokratická strana 2 Jozef Helmeczy Mgr. 2,220 2.89
5 Občanská demokratická strana 3 Michal Valenta Bc. 2,173 2.82
5 Občanská demokratická strana 4 Jan Bürgermeister Ing. 2,197 2.86
5 Občanská demokratická strana 5 Martin Skála Mgr. 2,218 2.88
5 Občanská demokratická strana 6 Hana Dvořáková Bc. 2,200 2.86
5 Občanská demokratická strana 7 Zděnka Kulišová Mgr. 2,118 2.75
5 Občanská demokratická strana 8 Richard Bureš 2,187 2.84
5 Občanská demokratická strana 9 Jaroslava Janderová JUDr. 2,208 2.87
6 Česká strana sociálně demokratická 1 Daniel Hodek 1,553 3.14
6 Česká strana sociálně demokratická 2 Ivan Solil JUDr. 1,515 3.07
6 Česká strana sociálně demokratická 3 Pavol Škrak Ing. 1,512 3.06
6 Česká strana sociálně demokratická 4 Jan Vohradník MUDr. 1,487 3.01
6 Česká strana sociálně demokratická 5 Šárka Táborská Mgr. 1,489 3.01
6 Česká strana sociálně demokratická 6 Rudolf Demeš MUDr. CSc. 1,481 3.00
8 Strana zelených 2 Filip Pospíšil PhDr. 854 3.82
8 Strana zelených 3 Michaela Valentová 788 3.52
11 TOP 09 1 Oldřich Lomecký Ing. 3,379 3.17
11 TOP 09 3 Zdeněk Barták 3,289 3.09
11 TOP 09 4 Jan Votoček MUDr. 3,312 3.11
11 TOP 09 5 Zdeněk Skála 3,235 3.03
11 TOP 09 6 Tomáš Macháček 3,194 3.00
11 TOP 09 7 Karolina Polverini 3,227 3.03
11 TOP 09 8 Igor Kocmánek Ing. 3,200 3.00
11 TOP 09 9 Kateřina Pařízková-Kornová 3,207 3.01
11 TOP 09 10 Jiří Veselý Ing. 3,185 2.99
11 TOP 09 11 Naděžda Řeháková Müllerová Mgr. 3,275 3.07
11 TOP 09 12 Filip Kračman 3,205 3.01
11 TOP 09 13 Tereza Žáčková Motalová 3,160 2.96
11 TOP 09 14 Jan Petránek MUDr. 3,291 3.09

Celkem zobrazeno kandidátů:  35