Lists of councillors

Zlín

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
1 Komunistická strana Čech a Moravy 9 František Rábek 2,667 2.78
1 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Josef Šlahař 2,511 2.62
1 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Roman Kříž RSDr. 2,524 2.63
1 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Ludmila Vývodová 2,471 2.57
1 Komunistická strana Čech a Moravy 4 Oldřich Květák 2,411 2.51
5 VOLBA PRO ZLÍN 1 Josef Devát MUDr. 2,890 3.25
5 VOLBA PRO ZLÍN 2 Miroslav Kašný Mgr. 2,609 2.93
5 VOLBA PRO ZLÍN 3 Petr Venený Ing. 2,523 2.83
5 VOLBA PRO ZLÍN 7 Vlastimil Vajďák 2,458 2.76
10 Česká strana sociálně demokratická 1 Vladimír Řihák MUDr. 5,585 2.93
10 Česká strana sociálně demokratická 2 Martin Janečka 4,916 2.58
10 Česká strana sociálně demokratická 3 Karel Jankovič Mgr. 5,009 2.62
10 Česká strana sociálně demokratická 4 Zdeněk Szpak PhDr. 5,039 2.64
10 Česká strana sociálně demokratická 5 Miroslava Strnadlová 4,769 2.50
10 Česká strana sociálně demokratická 6 Jan Zlínský JUDr. 4,994 2.62
10 Česká strana sociálně demokratická 7 Boris Popesko Ing. Ph.D. 4,861 2.55
10 Česká strana sociálně demokratická 8 Jaroslav Hrobařík Ing. 4,732 2.48
10 Česká strana sociálně demokratická 9 Karel Dvorský 4,753 2.49
10 Česká strana sociálně demokratická 10 Zdeněk Sasín PaedDr. 4,794 2.51
13 Občanská demokratická strana 1 Irena Ondrová PhDr. 9,337 2.64
13 Občanská demokratická strana 2 Miroslav Hladík Ing. 8,906 2.52
13 Občanská demokratická strana 3 Miroslav Šenkýř Ing. 8,868 2.51
13 Občanská demokratická strana 4 Hynek Steska Mgr. 9,305 2.63
13 Občanská demokratická strana 5 Miroslav Šindlář MUDr. 8,985 2.54
13 Občanská demokratická strana 6 Ilona Šebíková Ing. 8,822 2.49
13 Občanská demokratická strana 7 Zdeněk Blažek Ing. 8,736 2.47
13 Občanská demokratická strana 8 Miroslav Chalánek 8,729 2.47
13 Občanská demokratická strana 9 Ondřej Kapusta Bc. 8,828 2.50
13 Občanská demokratická strana 10 Tomáš Úlehla Mgr. 9,397 2.66
13 Občanská demokratická strana 11 Ivan Páník Ing. 8,735 2.47
13 Občanská demokratická strana 12 Josef Kocháň Ing. 8,813 2.49
13 Občanská demokratická strana 13 Richard Tomek Ing. 8,748 2.47
13 Občanská demokratická strana 14 Jiří Kašpárek Ing. 8,727 2.47
13 Občanská demokratická strana 15 Jiří Sýkora MUDr. 8,970 2.54
13 Občanská demokratická strana 16 Eva Javoříková Ing. 8,777 2.48
13 Občanská demokratická strana 17 Petr Šubík Ing. 8,838 2.50
13 Občanská demokratická strana 18 Michal Doležel 8,679 2.45
13 Občanská demokratická strana 19 Ctirad Zámorský Ing. 8,692 2.46
14 Zlínské hnutí nezávislých 1 Svatava Nováčková 2,995 4.36
14 Zlínské hnutí nezávislých 4 Zdeněk Dostál PhDr. 2,235 3.25
14 Zlínské hnutí nezávislých 12 Karel Markytán 2,111 3.07

Number of candidates displayed, total:  41