Lists of councillors

Chomutov

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
2 Komunistická strana Čech a Moravy 7 Ladislav Drlý Ing. 2,020 3.64
2 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Stanislav Mandát 1,921 3.46
2 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Jaroslav Komínek 1,771 3.19
2 Komunistická strana Čech a Moravy 11 Jiří Viták 1,753 3.16
2 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Libuše Zmátlová 1,704 3.07
2 Komunistická strana Čech a Moravy 4 Jiří Kubíček 1,726 3.11
5 Strana zelených 3 Přemysl Rabas MVDr. 2,485 7.07
5 Strana zelených 1 Jiří Roth PaedDr. 1,823 5.18
5 Strana zelených 2 Džamila Stehlíková MUDr. 1,648 4.68
5 Strana zelených 6 Michal Kasl MUDr. 1,514 4.30
6 Občanská demokratická strana 1 Ivana Řápková Ing., Mgr. 4,206 3.53
6 Občanská demokratická strana 2 Jan Řehák Ing. 4,094 3.43
6 Občanská demokratická strana 4 Pavel Karel Markvart Mgr. 3,866 3.24
6 Občanská demokratická strana 6 Jiří Binter MUDr. 3,754 3.15
6 Občanská demokratická strana 3 Jindřich Stádník 3,644 3.06
6 Občanská demokratická strana 5 Jiří Polanský JUDr. 3,626 3.04
6 Občanská demokratická strana 7 Kamila Nováková 3,531 2.96
6 Občanská demokratická strana 8 Stanislav Aubrecht 3,503 2.94
6 Občanská demokratická strana 9 Pavel Nuslauer Ing. 3,616 3.03
6 Občanská demokratická strana 10 Vladimír Čermák Ing. 3,470 2.91
6 Občanská demokratická strana 11 Jindřich Petráček 3,513 2.95
6 Občanská demokratická strana 12 Vladimír Janda Ing. 3,542 2.97
6 Občanská demokratická strana 13 Zdeněk Fojtík 3,438 2.88
6 Občanská demokratická strana 14 Zdeněk Hejna PhDr. 3,599 3.02
8 Česká strana sociálně demokratická 2 Rudolf Kozák Ing. 3,481 3.63
8 Česká strana sociálně demokratická 3 Jaroslav Krákora MUDr. 3,417 3.56
8 Česká strana sociálně demokratická 4 Jan Mareš Mgr. 3,160 3.29
8 Česká strana sociálně demokratická 1 Jana Vaňhová 3,127 3.26
8 Česká strana sociálně demokratická 5 Petr Husák 2,982 3.11
8 Česká strana sociálně demokratická 6 Pavel Polák JUDr. 3,005 3.13
8 Česká strana sociálně demokratická 7 Vlastimil Rindoš 2,825 2.94
8 Česká strana sociálně demokratická 8 Marie Štáfková 2,959 3.08
8 Česká strana sociálně demokratická 9 Libor Pojman 2,783 2.90
8 Česká strana sociálně demokratická 10 Martin Klouda 2,807 2.92
8 Česká strana sociálně demokratická 11 Pavel Umlauf 2,880 3.00

Number of candidates displayed, total:  35