Lists of councillors

Praha hl.m.

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
3 Česká strana sociálně demokratická 2 Petra Buzková JUDr. 67,945 1.61
3 Česká strana sociálně demokratická 1 Petr Hulinský JUDr. 63,595 1.51
3 Česká strana sociálně demokratická 3 Miroslav Poche Mgr. Ing. 62,161 1.48
3 Česká strana sociálně demokratická 4 Hana Halová Mgr. 62,117 1.47
3 Česká strana sociálně demokratická 5 Karel Klíma Mgr. 61,459 1.46
3 Česká strana sociálně demokratická 6 Jan Choděra Mgr. 62,138 1.48
3 Česká strana sociálně demokratická 7 František Adámek 61,130 1.45
3 Česká strana sociálně demokratická 8 Jan Slezák 61,213 1.45
3 Česká strana sociálně demokratická 9 Lubomír Habrnal RNDr. 61,563 1.46
3 Česká strana sociálně demokratická 10 Antonín Weinert Ing. CSc. 61,349 1.46
3 Česká strana sociálně demokratická 11 Miloslav Ludvík JUDr. Ing. 61,823 1.47
3 Česká strana sociálně demokratická 12 Karel Březina Ing. 60,982 1.45
4 SNK Evropští demokraté 1 Jana Ryšlinková RNDr. CSc. 27,913 1.95
4 SNK Evropští demokraté 4 Jiří Witzany RNDr. Ph.D. 27,138 1.90
4 SNK Evropští demokraté 2 Markéta Reedová 26,334 1.84
4 SNK Evropští demokraté 3 Tomáš Homola Mgr. 24,339 1.70
8 Občanská demokratická strana 1 Pavel Bém MUDr. 221,699 1.54
8 Občanská demokratická strana 2 Rudolf Blažek Mgr. 209,612 1.45
8 Občanská demokratická strana 3 Pavel Klega Bc. 208,629 1.44
8 Občanská demokratická strana 4 Radovan Šteiner 208,072 1.44
8 Občanská demokratická strana 5 Tomáš Chalupa Mgr. 209,792 1.45
8 Občanská demokratická strana 6 Milan Richter Ing. 208,651 1.45
8 Občanská demokratická strana 7 David Vodrážka Ing. 208,633 1.44
8 Občanská demokratická strana 8 Jiří Janeček 207,917 1.44
8 Občanská demokratická strana 9 Pavel Žďárský 207,768 1.44
8 Občanská demokratická strana 10 Filip Dvořák Ing. 208,117 1.44
8 Občanská demokratická strana 11 Hana Žižková 207,996 1.44
8 Občanská demokratická strana 12 Ondřej Pecha Bc. 207,629 1.44
8 Občanská demokratická strana 13 Ladislav Šilha Mgr. 207,353 1.44
8 Občanská demokratická strana 14 Miroslav Froněk Ing. 207,440 1.44
8 Občanská demokratická strana 15 Ladislav Kouba MUDr. 207,502 1.44
8 Občanská demokratická strana 16 Radek Lohynský 207,120 1.43
8 Občanská demokratická strana 17 Marie Kousalíková Ing. 207,514 1.44
8 Občanská demokratická strana 18 Bohumil Zoufalík 207,166 1.43
8 Občanská demokratická strana 19 Miloš Gregar RNDr. 208,534 1.44
8 Občanská demokratická strana 20 Dalibor Mlejnský Bc. 207,058 1.43
8 Občanská demokratická strana 21 Martin Langmajer 206,933 1.43
8 Občanská demokratická strana 22 Pavel Hurda 206,480 1.43
8 Občanská demokratická strana 23 Tomáš Vavřinec JUDr. 207,177 1.43
8 Občanská demokratická strana 24 Petr Valenta Ing. 207,112 1.43
8 Občanská demokratická strana 25 Lenka Alinčová Ing. 207,243 1.44
8 Občanská demokratická strana 26 František Stádník Ing. 206,700 1.43
8 Občanská demokratická strana 27 Alena Samková 207,003 1.43
8 Občanská demokratická strana 28 Petr Kužel 206,516 1.43
8 Občanská demokratická strana 29 Zbyněk Richter 206,426 1.43
8 Občanská demokratická strana 30 Milan Jančík JUDr. 205,497 1.42
8 Občanská demokratická strana 31 Tomáš Chvála 206,024 1.43
8 Občanská demokratická strana 32 Ivan Bednář 206,129 1.43
8 Občanská demokratická strana 33 Michaela Bartáková MUDr. 206,808 1.43
8 Občanská demokratická strana 34 Marcel Rückl Ing. 205,788 1.43
8 Občanská demokratická strana 35 Jan Svátek Ing. 205,977 1.43
8 Občanská demokratická strana 36 Miloslav Mihálik 205,531 1.42
8 Občanská demokratická strana 37 Štěpán Šlosár 205,524 1.42
8 Občanská demokratická strana 38 Martina Šandová 205,815 1.43
8 Občanská demokratická strana 39 Vladislav Mareček Ing. 205,501 1.42
8 Občanská demokratická strana 40 Antonín Ptáček 205,463 1.42
8 Občanská demokratická strana 41 Tomáš Kaštovský MUDr. 205,735 1.42
8 Občanská demokratická strana 42 Milan Pešák Mgr. 206,105 1.43
10 Komunistická strana Čech a Moravy 1 František Hoffman JUDr. 31,749 1.51
10 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Viktor Pázler Ing. 30,938 1.47
10 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Pavel Ambrož 31,343 1.49
10 Komunistická strana Čech a Moravy 4 Petr Zajíček 30,890 1.47
10 Komunistická strana Čech a Moravy 5 Marta Semelová Mgr. 31,049 1.48
10 Komunistická strana Čech a Moravy 6 Milan Macek RNDr. CSc. 31,054 1.48
16 Strana zelených 2 Petr Štěpánek Mgr. CSc. 36,612 1.77
16 Strana zelených 1 Petra Kolínská Mgr. 36,295 1.75
16 Strana zelených 3 Zuzana Drhová Ing. Ph.D. 34,697 1.68
16 Strana zelených 4 Karel Jech Ing. 34,088 1.65
16 Strana zelených 5 Eva Tylová Ing. 34,088 1.65
16 Strana zelených 7 Iva Kotvová Mgr. 32,609 1.58

Number of candidates displayed, total:  70