Lists of councillors

Plzeň 3

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
1 Plzeňská aliance 1 Pavel Stelzer Ing. 1,538 4.33
1 Plzeňská aliance 6 Oldřich Kodeda Ing. arch. 1,415 3.98
3 Česká strana sociálně demokratická 1 Marta Dolejšová 2,815 3.34
3 Česká strana sociálně demokratická 2 Jiří Kuthan 2,825 3.35
3 Česká strana sociálně demokratická 3 Hana Maroušková 2,791 3.31
3 Česká strana sociálně demokratická 4 Radislav Neubauer 2,765 3.28
3 Česká strana sociálně demokratická 5 Eva Študentová 2,757 3.27
3 Česká strana sociálně demokratická 6 Stanislav Tyšer 2,754 3.27
4 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Miloslav Švantner 1,767 3.32
4 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Milan Hajšman 1,773 3.34
4 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Zdeněk Janda Bc. 1,774 3.34
4 Komunistická strana Čech a Moravy 4 Ivanka Burešová 1,729 3.25
5 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Martin Moulis Mgr. 1,183 4.39
5 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2 Marek Ženíšek PhDr. 1,097 4.07
6 Pravá volba pro Plzeň 1 Jiří Trhlík Ing. 1,396 4.44
6 Pravá volba pro Plzeň 5 Martin Fládr Mgr. 1,175 3.73
7 Občanská demokratická strana 1 Jiří Strobach 6,334 3.33
7 Občanská demokratická strana 2 Veronika Nová MUDr.,Ing. 6,391 3.36
7 Občanská demokratická strana 3 Stanislav Hajný Ing. 6,357 3.34
7 Občanská demokratická strana 4 Helena Matoušová 6,244 3.28
7 Občanská demokratická strana 5 Martin Baxa Mgr. 6,389 3.36
7 Občanská demokratická strana 6 Petr Kastner 6,240 3.28
7 Občanská demokratická strana 7 Veronika Zettlová 6,231 3.27
7 Občanská demokratická strana 8 Libor Toušek 6,232 3.27
7 Občanská demokratická strana 9 Stanislav Kopáček Ing. 6,185 3.25
7 Občanská demokratická strana 10 Vladimír Hirt Mgr. 6,259 3.29
7 Občanská demokratická strana 11 Roman Řehula 6,189 3.25
7 Občanská demokratická strana 12 Karel Paleček JUDr. 6,237 3.28
7 Občanská demokratická strana 13 Václav Kubernát Ing. Bc. 6,218 3.27
7 Občanská demokratická strana 14 Petr Baloun Ing. 6,198 3.26
7 Občanská demokratická strana 15 Marie Víšková 6,158 3.23

Number of candidates displayed, total:  31