Lists of councillors

Plzeň 2-Slovany

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
1 Pravá volba pro Plzeň 1 Miroslav Hus PhDr. 978 5.44
2 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Jiří Bruner Ing. 1,339 3.92
2 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Petr Zíka Mgr. 1,346 3.94
2 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Jaroslav Bugoš 1,301 3.80
3 Česká strana sociálně demokratická 6 Josef Průša Doc. Ing. CSc. 2,500 4.17
3 Česká strana sociálně demokratická 1 Petr Sova Ing. 2,388 3.98
3 Česká strana sociálně demokratická 2 Jiří Bis Ing. 2,399 4.00
3 Česká strana sociálně demokratická 3 Irena Čelakovská 2,278 3.80
3 Česká strana sociálně demokratická 4 Roman Andrlík 2,295 3.83
3 Česká strana sociálně demokratická 5 Pravoslava Veverková 2,377 3.96
4 Plzeňská aliance 9 Karel Makoň 1,127 7.10
5 Občanská demokratická strana 1 Lumír Aschenbrenner Ing. 5,912 4.08
5 Občanská demokratická strana 2 Bohuslav Duda 5,481 3.78
5 Občanská demokratická strana 3 Václav Brousek Ing. 5,469 3.78
5 Občanská demokratická strana 4 Gabriela Valentová 5,484 3.79
5 Občanská demokratická strana 5 Robert Houdek 5,455 3.77
5 Občanská demokratická strana 6 Michael Krs MUDr. 5,532 3.82
5 Občanská demokratická strana 7 Josef Čechura Ing. 5,451 3.76
5 Občanská demokratická strana 8 Michal Uhlíř Ing. 5,455 3.77
5 Občanská demokratická strana 9 Ladislav Hora 5,406 3.73
5 Občanská demokratická strana 10 David Šlouf 5,390 3.72
5 Občanská demokratická strana 11 Jan Brož 5,400 3.73
5 Občanská demokratická strana 12 Michal Dvořák Mgr. 5,392 3.72
5 Občanská demokratická strana 13 Petra Fischerová Mgr. 5,446 3.76
5 Občanská demokratická strana 14 Václav Seitz M.Sc. 5,420 3.74
6 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 4 Petr Náhlík Ing. 1,222 5.86
6 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2 Pavel Janouškovec Mgr. 1,102 5.28

Number of candidates displayed, total:  27