Lists of councillors

Praha 5

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
2 Česká strana sociálně demokratická 1 Jiří Metelec 3,914 2.43
2 Česká strana sociálně demokratická 2 Michal Šesták 3,985 2.48
2 Česká strana sociálně demokratická 3 Jan Smetana 3,904 2.43
2 Česká strana sociálně demokratická 4 Milan Kudrys PhDr. 3,993 2.48
2 Česká strana sociálně demokratická 5 Věnek Fořt 3,903 2.42
2 Česká strana sociálně demokratická 6 Vlasta Váchová Ing. 3,893 2.42
2 Česká strana sociálně demokratická 7 Bohumil Dvořák Ing. 3,914 2.43
3 SNK Evropští demokraté 1 Angela Morávková Ing. 3,749 3.52
3 SNK Evropští demokraté 2 Zdeněk Rygl 3,114 2.92
3 SNK Evropští demokraté 4 Eva Hochheimerová MA, FCCA 3,108 2.91
3 SNK Evropští demokraté 3 Michal Tuček 3,048 2.86
3 SNK Evropští demokraté 6 Aleš Kohout 2,945 2.76
5 Strana zelených 2 Jitka Matoušková 4,548 3.19
5 Strana zelených 1 Ondřej Velek Ing. 4,363 3.06
5 Strana zelených 3 Jan Martinec RNDr. CSc. 4,181 2.94
5 Strana zelených 4 Eva Kalhousová 3,986 2.80
5 Strana zelených 5 Anna Grušová Mgr. 3,873 2.72
5 Strana zelených 10 Pavel Himl Dr. 3,732 2.62
10 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Milan Macek 1,660 2.76
10 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Růžena Peterková 1,562 2.60
11 Občanská demokratická strana 1 Milan Jančík JUDr. 10,057 2.13
11 Občanská demokratická strana 2 Petr Horák Ing. 11,723 2.48
11 Občanská demokratická strana 3 Lukáš Herold 11,406 2.41
11 Občanská demokratická strana 4 Lucie Vávrová Mgr. 11,240 2.38
11 Občanská demokratická strana 5 Vojtěch Zapletal 10,899 2.30
11 Občanská demokratická strana 6 Ondřej Gál 11,415 2.41
11 Občanská demokratická strana 7 Jan Hlaváček 10,976 2.32
11 Občanská demokratická strana 8 Jiří Vitha Ing. 11,355 2.40
11 Občanská demokratická strana 9 Andrea Češková JUDr. 11,187 2.36
11 Občanská demokratická strana 10 Daniel Ebel PhDr. 11,571 2.45
11 Občanská demokratická strana 11 Jan Matoušek Ing. 10,900 2.30
11 Občanská demokratická strana 12 Patrik Havlíček Mgr. 11,536 2.44
11 Občanská demokratická strana 13 Viktor Najmon Mgr. 11,056 2.34
11 Občanská demokratická strana 14 Martin Fott Mgr. 11,398 2.41
11 Občanská demokratická strana 15 Jan Skalický Ing. 11,063 2.34
11 Občanská demokratická strana 16 Lukáš Doležal Bc. 11,315 2.39
11 Občanská demokratická strana 17 Boleslav Altner 10,877 2.30
11 Občanská demokratická strana 18 Heda Šupová Mgr. 11,467 2.42
11 Občanská demokratická strana 19 Jaroslav Bartoš 10,895 2.30
11 Občanská demokratická strana 20 Herbert Heissler Bc. 11,281 2.38
11 Občanská demokratická strana 21 Miroslav Škaloud RNDr. 11,002 2.33
11 Občanská demokratická strana 22 Tomáš Reml Ing. arch. 11,388 2.41
11 Občanská demokratická strana 23 Miroslav Tichý Ing. 10,909 2.31

Number of candidates displayed, total:  43