www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 01.11. - 02.11.2002

Zvolení zastupitelé

Kolín

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Sdružení nezávislých 12 Václav Navrátil MUDr. 3,437 5.61
1 Sdružení nezávislých 1 Zdenka Majerová 3,096 5.05
1 Sdružení nezávislých 13 Petr Klepetko MUDr. 2,728 4.45
1 Sdružení nezávislých 8 Tomáš Najman JUDr. 2,636 4.30
1 Sdružení nezávislých 2 Martin Krumich Mgr. 2,617 4.27
1 Sdružení nezávislých 7 Jana Matějková Mgr. 2,590 4.22
1 Sdružení nezávislých 11 Renata Hoppová Mgr. 2,569 4.19
3 Komunistická strana Čech a Moravy 3 František Ledvina RSDr. 1,743 4.99
3 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Martin Škorpík Ing. 1,715 4.91
3 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Jiří Truska 1,530 4.38
3 Komunistická strana Čech a Moravy 14 Karel Pánek Ing. 1,426 4.09
4 Občanská demokratická strana 9 Petr Kopecký MUDr. 3,177 4.45
4 Občanská demokratická strana 1 Ondřej Plašil Mgr. 3,025 4.24
4 Občanská demokratická strana 10 Aleš Eliáš 3,017 4.23
4 Občanská demokratická strana 6 Milan Janoušek JUDr. 2,953 4.14
4 Občanská demokratická strana 2 Milan Cabrnoch MUDr. 2,932 4.11
4 Občanská demokratická strana 15 Eva Matějková MUDr. 2,904 4.07
4 Občanská demokratická strana 3 Roman Pekárek Mgr. 2,819 3.95
4 Občanská demokratická strana 4 Jiří Buřič 2,704 3.79
6 Česká strana sociálně demokratická 3 Petr Král 3,044 6.06
6 Česká strana sociálně demokratická 8 Pavel Moučka MUDr. 2,920 5.81
6 Česká strana sociálně demokratická 1 Jan Rakušan MUDr. 2,869 5.71
6 Česká strana sociálně demokratická 14 Zdeněk Štefanec Mgr. 2,197 4.37
6 Česká strana sociálně demokratická 4 Aleš Navrátil Bc. 2,053 4.08
6 Česká strana sociálně demokratická 2 Miroslav Kaisler Ing. 2,014 4.01
7 Koalice KDU-ČSL, US-DEU 5 Jiří Krumich Mgr. 1,322 7.88
7 Koalice KDU-ČSL, US-DEU 1 Karel Sova Ing. 1,246 7.42

Celkem zobrazeno kandidátů:  27