Lists of councillors

Kladno

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
1 Občanská demokratická strana 1 Milan Volf Mgr. 9,697 3.74
1 Občanská demokratická strana 2 Dan Jiránek Ing. 8,725 3.36
1 Občanská demokratická strana 3 Pavel Maxa 8,142 3.14
1 Občanská demokratická strana 4 Radek Větrovec 8,025 3.09
1 Občanská demokratická strana 5 Otakar Černý Mgr. 7,955 3.06
1 Občanská demokratická strana 6 Jaroslav Novák 7,981 3.07
1 Občanská demokratická strana 7 Martina Kulhánková Mgr. 8,138 3.14
1 Občanská demokratická strana 8 Filip Jícha 7,891 3.04
1 Občanská demokratická strana 9 Eva Kosinová MUDr. 8,554 3.30
1 Občanská demokratická strana 10 Antonín Kajgr 7,924 3.05
1 Občanská demokratická strana 11 Vojtěch Munzar Ing. 8,009 3.09
1 Občanská demokratická strana 12 Vladislav Jadwiszczok 7,827 3.02
1 Občanská demokratická strana 13 Miroslav Bernášek Ing. 7,981 3.07
1 Občanská demokratická strana 14 Čeněk Novotný 7,901 3.04
1 Občanská demokratická strana 15 František Samek Ing. 7,824 3.01
1 Občanská demokratická strana 16 Blanka Bendlová Mgr. 7,902 3.04
1 Občanská demokratická strana 17 Lukáš Kubica 7,844 3.02
1 Občanská demokratická strana 18 Miroslav Vacek Mgr. 7,755 2.99
1 Občanská demokratická strana 19 Simon Přibyl 7,745 2.98
6 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Jiří Kopsa RSDr. CSc 3,285 3.62
6 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Roman Král 3,017 3.32
6 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Josef Novák 2,896 3.19
6 Komunistická strana Čech a Moravy 4 Jana Kapicová Ing. 2,885 3.18
6 Komunistická strana Čech a Moravy 5 Václav Švenkrt 2,948 3.25
6 Komunistická strana Čech a Moravy 6 Antonín Lingr 2,823 3.11
8 Česká strana sociálně demokratická 2 Marcel Hrabě Ing. 4,248 3.91
8 Česká strana sociálně demokratická 1 Zuzana Malá Mgr. 4,129 3.80
8 Česká strana sociálně demokratická 3 Lenka Vrchlavská Mgr. 3,758 3.46
8 Česká strana sociálně demokratická 4 Radek Poláček 3,637 3.35
8 Česká strana sociálně demokratická 5 Ivan Šulek 3,499 3.22
8 Česká strana sociálně demokratická 6 Jiří Kunc DiS 3,581 3.30
8 Česká strana sociálně demokratická 7 Jiří Landa 3,501 3.22
8 Česká strana sociálně demokratická 8 Martina Innemanová 3,504 3.22

Number of candidates displayed, total:  33