Lists of councillors

Praha 2

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
1 Občanská demokratická strana 1 Michal Basch Mgr. 6,442 3.13
1 Občanská demokratická strana 2 Libor Krátký Ing. 6,093 2.96
1 Občanská demokratická strana 3 Jarmila Cechnerová Mgr. 6,154 2.99
1 Občanská demokratická strana 4 Jana Černochová 6,162 2.99
1 Občanská demokratická strana 5 Jana Rybínová PaedDr. 6,012 2.92
1 Občanská demokratická strana 6 Antonín Sochor RNDr. 5,998 2.91
1 Občanská demokratická strana 7 Jaroslav Petrásek Ing. 5,994 2.91
1 Občanská demokratická strana 8 Filip Benda 6,002 2.92
1 Občanská demokratická strana 9 Martin Kuchař 5,963 2.90
1 Občanská demokratická strana 10 Anna Kohnová Mgr. 5,970 2.90
1 Občanská demokratická strana 11 Blanka Rousová Mgr. 5,872 2.85
1 Občanská demokratická strana 12 Ondřej Polívka Mgr. 5,912 2.87
1 Občanská demokratická strana 13 Tomáš Hornof 5,970 2.90
1 Občanská demokratická strana 14 Vladimír Šimon 5,886 2.86
1 Občanská demokratická strana 15 Jaromíra Böhmová 5,899 2.87
2 Sousedé (Sdružení SZ, SOS, SNK, NK) 2 Zdena Jírová Ing. 967 4.12
4 Demokraté Jana Kasla 1 Radim Perlín RNDr. 3,367 3.43
4 Demokraté Jana Kasla 3 Zdeněk Lochmann PhDr. 3,226 3.29
4 Demokraté Jana Kasla 8 Hana Kačírková Ing.arch. 3,139 3.20
4 Demokraté Jana Kasla 2 Květuše Kovářová MgA. 3,124 3.18
4 Demokraté Jana Kasla 4 Václav Plánka 2,992 3.05
4 Demokraté Jana Kasla 5 Aleš Svoboda 2,982 3.04
4 Demokraté Jana Kasla 6 Vladislav Kučík MgA. 3,014 3.07
5 Česká strana sociálně demokratická 1 Elena Güttlerová MUDr. 2,265 3.21
5 Česká strana sociálně demokratická 2 Radek Palivec Mgr. 2,221 3.15
5 Česká strana sociálně demokratická 3 Marie Vlková Ing. 2,147 3.04
5 Česká strana sociálně demokratická 4 Jindřich Bělovský PaedDr. 2,101 2.97
5 Česká strana sociálně demokratická 5 Lenka Uchytilová 2,150 3.04
6 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Monika Turnovská Ing. 1,090 3.74
6 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 5 Pavel Březovský MUDr. 1,073 3.68
7 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Jiřina Kurandová 977 3.20
7 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Jaroslav Lemák RSDr. 961 3.15
8 Unie svobody - Demokratická unie 3 Karel Winkelbauer RNDr. 1,755 3.98
8 Unie svobody - Demokratická unie 2 Jan Polecha RNDr. CSc 1,600 3.63
8 Unie svobody - Demokratická unie 1 Jan Korseska 1,550 3.52

Number of candidates displayed, total:  35