Election results

Havířov

Number of
elected
councillors
Number of
electoral
districts
Wards Registered
voters
Envelopes
issued
Turnout
in %
Envelopes
returned
Valid
votes cast
total proc. in %
43 1 79 79 100.00 67,848 18,828 27.75 18,817 730,471

Table: Election results – Havířov

List of candidatesVotesNumber of
candidates
Councillors
numbernameabs.%
1 Hnutí pro Havířov 74,552 10.21 43 5
2 Česká strana sociálně demokratická 157,018 21.50 43 11
3 Československá strana socialistická 9,661 1.32 43 0
4 Unie svobody - Demokratická unie 28,997 3.97 43 0
5 Strana zelených 16,654 2.28 43 0
6 NEZÁVISLÍ 29,767 4.08 43 0
7 Komunistická strana Čech a Moravy 189,489 25.94 43 13
8 Romská občanská iniciativa ČR 394 0.05 3 0
9 Občanská demokratická strana 140,340 19.21 43 9
10 Strana zdravého rozumu 37,967 5.20 43 2
11 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 45,632 6.25 43 3